|
<br /> C I T Y 0 F SAN H ARC 0 S EXHI8ITJB (PAGE 2 OF 3)
<br /> GENERAL FUND
<br /> 1986-87 BUDGET
<br /> PROPOSED AOJUSTHENTS
<br /> ADOPTED PROPOSED PROPOSED PROPOSED
<br /> 86-87 INSURANCE SHEU B6-87 AOJUSTED 86-87
<br /> BUDGET ADJUSnENT BUDGET BUDGET
<br />PUBLIC SAFETY - FIRE DEPARTHENT
<br />FIRE ADHINISTRATION 78,722 277 0 78,999
<br />FIRE SUPPRESSION 728,189 6,675 0 735,464
<br /> TOTAL FIRE 807,511 6,952 0 814,463
<br />PUBLIC SAFETY - POLICE DEPARTHENT
<br />CRIHINAL INVESTIGATION 245,465 1,926 0 247,391
<br />POLICE ADMINISTRATION 96,755 415 0 91,181
<br />UNIFORH PATROL 1,117,867 5,182 0 1,124,049
<br />COHMUN I CATIONS 213,287 2,183 0 215,470
<br />ANI HAL CONTROL 89,747 81B 0 90,565
<br />POLICE RESERVES 52,889 403 0 53,292
<br />JUVENILE LAW OFFICERS 29,151 284 0 29,435
<br />CRIHE PREVENTION 56,823 422 0 57,245
<br /> TOTAL POLICE 1,901,995 12,633 0 1,914,528
<br />PUBLIC WORKS DEPARTHENT
<br />PUBLIC WORKS ADHINISTRATION 169,487 1,102 0 170,589
<br />INSPECTION 135,524 2,152 0 137,576
<br />TRAFFIC CONTROL 197,862 2,348 0 200,210
<br />STREETS 195,262 139 0 195,401
<br />COHHUNICATION AND SIGNALS 43,517 963 0 44,480
<br />VEHICLE MAINTENANCE 235,768 2,064 0 237,832
<br /> TOTAL PUBLIC WORKS 977,420 8,768 0 986,188
<br />COHMUNITY SERVICES DEPARTHENT
<br />HEALTH 140,762 1,497 0 142,259
<br />LIBRARY 228,687 2,219 0 230,906
<br />PARKS AND RECREATION 386,424 2,889 0 389,313
<br />AQUATICS 53,931 0 0 53,931
<br />GROUNDS AND HAINTENANCE 268,469 2,099 0 270,568
<br /> TOTAL COMHUN1TY SERVICES 1,078,273 8,704 0 1,086,977
<br />GENERAL SERVICES DEPARTHENT
<br />DATA PROCESSING 124,356 944 8,997 134,297
<br />SPECIAL SERVICES 1,150,450 403 0 1,150,853
<br />CONTI NGENCY 100,000 0 0 100,000
<br /> TOTAL GENERAL SERVICES 1,374,806 1,347 8,997 1,385,150
<br />
|