|
<br /> EXHIBIT "B"
<br /> CURRENT REQUESTED REVISED
<br /> APPROPRIATION REVISION APPROPRIATION
<br />GENERAL FUND
<br />REVENUES/FUND BALANCE
<br />Grant from Revenue Sharing * -0- $ 15,000.00 $ 15,000.00
<br />Main St. Support - C of C ** -0- 15,000.00 15,000.00
<br />Fund Balance *** 51,900.00
<br />Additional Funds Applied $ 81,900.00
<br />EXPENDITURES
<br />DEPARTMENT 10 - CITY MANAGER ****
<br />5110 Salaries (Projt.Coordntr)$ 26,254.00 $ 17,000.00 $ 43,254.00
<br />5111 Workmen's Compensation 27.00 40.00 67.00
<br />5120 City FICA 1,818.00 1,147.00 2,965.00
<br />5121 City TMRS 1,307.00 760.00 2,067.00
<br />5122 City Medical Insurance 463.00 440.00 903.00
<br />5210 Printing & Publications -0- 500.00 500.00
<br />5211 Telephone -0- 1,200.00 1,200.00
<br />5216 Professional Fees -0- 5,313.00 5,313.00
<br />5315 Supplies - Office -0- 400.00 400.00
<br />5316 Supplies - Other -0- 300.00 300.00
<br />5414 Dues & Subscriptions 400.00 200.00 600.00
<br />5432 Car Allowance 2,400.00 1,200.00 3,600.00
<br />5434 Travel & Training 5,000.00 1,500.00 6,500.00
<br /> 30,000.00
<br />DEPARTMENT 12 - CITY ATTORNEY
<br />5110 Salaries (Asst.City Atty & 51,086.00 18,500.00 69,586.00
<br /> Prt-time Sec.)
<br />5111 Workman's Compo 107.00 250.00 357.00
<br />5120 City FICA 3,554.00 850.00 4,404.00
<br />5121 City TMRS 2,542.00 400.00 2,942.00
<br />5122 City Medical Ins. 1,963.00 1,000.00 2,963.00
<br />5203 Books 3,600.00 2,500.00 6,100.00
<br />5220 Special Counsel 12,000.00 12,800.00 24,800.00
<br />5230 Contrctd Para-Prof.Srvc -0- 5,100.00 5,100.00
<br />5316 Supplies - Office 1,100.00 750.00 1,850.00
<br />5414 Dues & Subscriptions 1,070.00 500.00 1,570.00
<br />5461 Litigation-related costs 1,000.00 4,000;;00 5,000.00
<br />6116 Capital Outlay 900.00 5,250.00 6,150.00
<br /> (dictating equip-$2,800.00)
<br /> (2 desks - 1,000.00)
<br /> (2 chairs - 250.00)
<br /> (1 file cabinet 600.00)
<br /> (1 tele/instln 600.00)
<br /> $ 51,900.00
<br /> cont'd
<br />
|