Payment Table
<br /> Assumes lease commencement date of April 25, 2023
<br /> 3 Years
<br /> Totals 759,691.23 691,941.76; 67,749.47. 0.00
<br /> Prepayment
<br /> Date Payment Principal Interest Balance
<br /> 25-Apr-2024253,230.41 219,878.82 33,351.59 486,224.83
<br /> 25-Apr-2025 253,230.41 230,476.98 22,753.43 248,833.55'.
<br /> 25-Apr-2026, 253,230.41 241,585.97 11,644.44, 0.00!.
<br /> 5 Years
<br /> Totals 793,150.65 691,941.76 101,208.89 0.00'
<br /> Prepayment
<br /> Date Payment Principal Interest Balance
<br /> 25-Apr-2024 158,630.13; 125,901.29: 32,728.85 583,021.69'
<br /> 25-Apr-2025 158,630.13 131,856.42 26,773.71 447,209.58
<br /> 25-Apr-2026' 158,630.13 138,093.22 20,536.91 304,973.56''
<br /> 25-Apr-2027+ 158,630.13 144,625.03: 14,005.10; 156,009.77'
<br /> 25-Apr-2028' 158,630.13 151,465.80 _ 7,164.33 0.00'
<br /> 7 Years
<br /> Totals 829,198.71 691,941.76 137,256.95 0.00'.
<br /> Prepayment
<br /> Date Payment Principal Interest Balance
<br /> 25-Apr-2024 118,456.96 85,658.92 32,798.04 624,471.33'
<br /> 25-Apr-2025+ 118,456.96 89,719.15 28,737.81 532,060.60
<br /> 25-Apr-2026 118,456.96 93,971.84; 24,485.121 435,269.60'
<br /> 25-Apr-2027, 118,456.96 98,426.11 20,030.85 333,890.71'
<br /> 25-Apr-2028 118,456.96 103,091.50 15,365.46 227,706.47'
<br /> 25-Apr-2029'; 118,456.96 107,978.04 10,478.92 116,489.09'
<br /> 25-Apr-2030', 118,456.96 113,096.20: 5,360.76' 0.00
<br /> —ru
<br /> 2
<br />
|