Payment Table
<br /> Assumes lease commencement date of May 9, 2023
<br /> 5 Years
<br /> Totals 2,979,651.94 _ 2,644,798.00334,853.94' 0.00'
<br /> Prepayment
<br /> Date Payment Principal Interest Balance
<br /> 9-May-2024' 595,930.39' 487,229.19 108,701.20 2,222,295.87
<br /> 9-May-2025' 595,930.39' 507,254.31 88,676.08' 1,699,823.93;
<br /> 9-May-2026 595,930.39 528,102.46' 67,827.93 1,155,878.40'
<br /> 9-May-2027 595,930.39' 549,807.47' 46,122.91 589,576.70
<br /> 9-May-2028; 595,930.39' 572,404.56 23,525.83' 0.00',
<br /> 7 Years
<br /> Totals 3,103,948.12 2,644,798.00 459,150.12, 0.00'
<br /> Prepayment
<br /> Date Payment Principal Interest Balance
<br /> 9-May-2024' 443,421.16 333,133.08' 110,288.08 2,381,014.86'
<br /> 9-May-2025' 443,421.16 347,024.73 96,396.43 2,023,579.391
<br /> 9-May-2026' 443,421.16' 361,495.66 81,925.50 1,651,238.85
<br /> 9-May-20271 443,421.16! 376,570.03 66,851.131 1,263,371.72'
<br /> 9-May-2028' 443,421.16 392,273.00 51,148.16' 859,330.53
<br /> 9-May-2029' 443,421.161 408,630.79 34,790.37 438,440.81
<br /> 9-May-2030' 443,421.16 425,670.69 17,750.47' 0.00'
<br /> 10 Years
<br /> Totals 3,301,504.56 2,644,798.00 656,706.56 0.00'
<br /> Prepayment
<br /> Date Payment Principal Interest Balance
<br /> 9-May-2024' 330,150.46' 217,746.54' 112,403.92> 2,499,863.00.
<br /> 9-May-2025 330,150.46 227,000.77 103,149.69 2,266,052.21;
<br /> 9-May-2026 330,150.46' 236,648.30' 93,502.15 2,022,304.46',
<br /> 9-May-2027 330,150.46' 246,705.85 83,444.60 1,768,197.43,
<br /> 9-May-2028 330,150.46 257,190.85 72,959.60 1,503,290.85
<br /> 9-May-2029 330,150.46 268,121.46 62,028.99" 1,227,125.74'
<br /> 9-May-2030' 330,150.46' 279,516.63' 50,633.83 939,223.61
<br /> 9-May-2031 330,150.46' 291,396.08' 38,754.37 639,085.65
<br /> 9-May-2032' 330,150.46' 303,780.42' 26,370.04 326,191.82'
<br /> 9-May-2033 330,150.46 316,691.09 13,459.37! 0.00
<br /> —ru 2
<br />
|