|
<br /> ----
<br />Report of' board of equalization ---------- 1962
<br />VICTORY GARDENS #2 BLOCK LOT FROM TO
<br />Refugia Cortez Gonzales 29 6 100 1,000
<br />Domingo E. Rayos 29 10 thru 12 850 1,500
<br />Augustine Mendez 29 pt of 15 100 200
<br />Manuel Costilla, Celia Costilla
<br />& Hector Costilla 30 pt of 1 100 200
<br />Agustin Mendez 30 pt of 1 100 200
<br />Joe Machado 32 4 100 200
<br />Joe Machado 32 5 100 200
<br />Natividad Alonzo 32 6 100 199 I
<br />Natividad Alonzo 32 8 100
<br />Cresenciana A. Rodriquez 32 9 100 350
<br />Kugustine T. Alvarez 35 1 100 200
<br />Socidad Cuauthemoc- 37 1 thru 21 1,000 2.500
<br />Martina Cort~z pt of 39 1,000 1,500
<br />Faustoo Martinez pt of 39 100 200
<br />Ponciano Cortez Sr. pt of 39 B75 1,500
<br />Tamasa L. Ramirez pt of 39 450 500
<br />Felipe Limon pt of 39 1,000 1,500
<br />Juan Martinez Hernandez 40 3,4 800 1,200
<br />Ben M. Ybarra 40 5,6 950 1,000
<br />Eli as Contreras 40 7 700 800
<br />Virginia Trejo 40 8,9 600 1,200
<br />Mrs. Lupe A vi la 40 10 100 200
<br />Augustine Balles 40 11 , 12 700 800
<br />Alex G. Tijerina 41 1,2,3 300 1,100
<br />Isaac G. Pinales 41 7 400 1,200
<br />Urvano Sanchez 41 9,10 600 1,000
<br />Victor Saucedo 41 11,12 1,450 1,800
<br />Guillermo Hernandez 41 15,16 500 1,000
<br />Felician Hernandez 41 20,21, & t of 19 2,400 2,000
<br />Manuel Hernandez 41 17,18 & S2 of 19 800 1,000
<br />Chas. A. Zunker 42 4,5,6,7 3.000 3.500
<br />Omar Smi th pt of 43 -0- 5,000
<br />C.D. WALLACE
<br />Gabino Hernandez 1 1 1,600 2,000
<br />Francisco V. Cortez 2 3 & C 600 1,000 .
<br />Prudencio G. Cruz 2 4 & D 100 200
<br />Pedro R. Delgado 2 5 800 1.000
<br />Calexto Gonzales 2 8 100 200
<br />Lee Swift, Trustee 2 9 100 200
<br />Refugio Hernandez 2 11, & K 100 200
<br />Pedro Pineda 3 1 700 Boo
<br />Baltazar Acosta 3 3 700 1,500
<br />Guadalupe Acosta 3 4 400 700
<br />Jesus Ybarra 3 5 1,050 1,250
<br />Jesus Ybarra 3 6 150 250
<br />Serapio Palomes 3 7 600 1,000
<br />Epimenio Urritia 40 18,19 1,100 1,500
<br />Thomas P. Garza 40 20,21 1,900 2,000
<br />Sanson Zapata 3 8 1,000 1,500
<br />Leon & R.A. Rocha 3 9 500 1,200
<br />Fidel Hernandez 3 11 900 2,400
<br />Antonio G. Acosta 3 10 850 2,400
<br />Jose DeLuna 3 12 100 200
<br />Jose DeLuna 3 13 800 2.400
<br />Cleto S. Luera 5 1 500 1,200
<br />Alejandro Silguero 2 1 500 1,000
<br />Saragosa Villalpando '7 2 800 1,000
<br />Cornelio Tristan 5 3 1,000 1,200
<br />Felicitas Machado 5 4 750 1,500
<br />Fidel Machado 5 5 750 1,200 I
<br />Baldomero Lozano 5 8 1,100 1,800
<br />Roman Rodriguez 5 9 100 200
<br />Susie Rios 5 10 400 200
<br />Jose Loera 5 12 100 200
<br />Sabino Garcia 5 21 500 750
<br />Cosmo Reyes '7 22 550 600
<br />Salvador Flores 6 1 100 200
<br />Salvador Flores 6 2 100 200
<br />Juan Ybarra 6 ~ 500 750
<br />Alicia Ibarra Alonso 6 600 800
<br />Vicente Martinez 6 6 100 250
<br />Vicente M8rtinez 6 7 1,500 1,800
<br />Serjio Martinez 6 B 100 250
<br />Ruben Gonzales 6 11 1,250 1,BOO
<br />Jesusa B. & Jose Ozuna 6 12 800 1,000
<br /> ---~-_._-----'"
<br />
|