|
<br />EXHIBIT A
<br />
<br />GREATER SAN MARCOS
<br />ECONONUCDEVELOPMlliNTCOUNC~
<br />
<br />PROPOSED
<br />2001-2002
<br />
<br />
<br />INCOME
<br />6001 City of San Marcos 160.000 ] 60.000 ]60.000 ] 60.000 ] 60.000 0.00%
<br />6005 Hays County 20.300 19.800 19,800 19.800 25.000 26.26% A
<br />6010 Industrial Foundation 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0.00%
<br />6015 Private Contributions 27.500 18.425 25.000 25,000 25.000 0.00%
<br />6020 Other 2
<br />6025 Interest 2_700 3.498 2.700 2.700 3.600 33.33% B
<br />TOTAL INCOME 216,500 207.725 213.500 213,500 219.600 2.86%
<br />AC1UALiBUDGETED
<br />EXPENSES
<br /> ADMINISTRATION
<br />7205 Salaries 98.534 9Ll61 100.000 100.000 105,000 5.00% C
<br />7210 Payroll Taxes 8,518 6,844 8.000 7,000 8.250 3.13% D
<br />7215 InsuranceiHosp/Work Comp 7,644 7,446 7.600 11,196 9.000 18.42% E
<br />7220 Retirement 4.204 3,827 5,000 4.672 4.000 -20.00% F
<br /> SUB-TOTAL: ADMIN 118.900 109.278 120,600 122.868 126.250 4.68%
<br /> OPERATIONS
<br />7255 AudiV AccountingiPaychex 1,500 1,262 1,500 1,225 1,500 0.00%
<br />7265 Dues/Subscriptions 1,250 2,223 1,300 1,300 1,800 38.46% G
<br />7280 Office FacillUtiLiMaint 7,400 4.465 7.900 7,000 7.900 0.00%
<br />7285 Office Supplies 1,750 ],459 1.750 1.300 1.750 0.00%
<br />7275 Miscellaneous 1.000 852 ],000 200 1,000 0.00%
<br />7290 Postage & Copies 3,000 2.614 4,000 3.000 4.000 0.00% G
<br />7295 Telephone/Fax 6.000 3,507 5,500 3,900 5.500 0.00%
<br />7270 Acquis/Equipment 3,300 3,984 8,000 6.500 2.500 -6875% H
<br />7260 Mileage Reimbursement 800 307 800 300 800 0.00%
<br />7250 Auto Expense 6.500 6.333 6.500 6.518 6.000 -7.69% I
<br /> Building Epansion 10.000 10.000
<br /> SUB- TOTAL: OPS 42,500 37.006 38.250 31,243 32.750 -]4.38%
<br /> PROGRAMS
<br />7310 Hosting 4.500 3.59] 4,500 4.000 4.500 0.00%
<br />7320 PrintingiPublications 10.000 5,240 7,000 4.200 7.000 0.00%
<br />7335 Travel 5.600 4.678 5.600 5.500 5.600 0.00%
<br />7305 Education/Seminars 3,500 1.3]0 3,500 2.500 3.500 0.00%
<br />7330 Target MktngiRecruitment 41.000 39.250 40,000 43.000 40,000 0.00%
<br /> SUB- TOTAL: PROG 64,600 54.069 60.600 59.200 60.600 0.00%
<br />TOTAL EXPENSES 226.000 200.353 219.450 213.311 219.600 0.07%
<br />ACTUALiBUDGETED
<br />NET GAIN / LOSS !9,5(0) $7,372 -$5.950 $189 $0
<br />
|