|
<br />~ 1 I PER CUTI TOTAL I
<br /> COSTi COSTI
<br />4 3,264 0.075 $48.961 $146.891
<br />8 29,094 0.668 $436.411 $1,309.241
<br />9 15,320 0.352 $229.801 $689.40
<br />14 59,880 1.375 $898.201 $2,694.61
<br />20 10,230 0.235 $153.451 $460.351
<br />125 13,492 0.310 $202.39 $607,16
<br />133 10,123 0.232 $151.85 $455.551
<br />137 19,974 0.459 $299.61 ! $898.82
<br />143 20,260 0.465 $303.901 $911.69
<br />153 6,603 0.152 $99.04 $297.12
<br />183 9,905 0.227 $148.58 $445.73
<br />196 156,737 3.598 $2,351.05, $7,053.16
<br />198 529,496 12.156 $7,942.441 $23,827.31
<br />200 168,795 3.875 $2,531.92 $7,595.77
<br />229 3,218 0.074 $48.281 $144.83
<br />244 224,717 5.159 $3,370.761 $10,112.29
<br />249 3,720 0.085 $55.80 ! $167.39
<br />250 91,875 2.109 $1,378.13 $4,134.38
<br />277 4,511 0.104 $67.671 $203.01
<br />279 14,038 0.322 $210.58 $631.73
<br />280 36,830 0.846 $552.46 $1,657.37
<br />303 7,192 0.165 $107.87 $323.62
<br />307 24,143 0.554 $362.15 I $1,086.45'
<br />317 390,229 8.958 $5,853.43 $17,560.30
<br />321 31,037 0,713 $465.551 $1,396.66
<br />323 3,454 0.079 $51.80 $155.411
<br />334 152,543 3.502 $2,288.141 $6,864.43
<br />343 305,070 7.003 $4,576.051 $13,728.14
<br />346 68,837 1.580 $1,032.561 $3,097.67
<br />352 47,074 1.081 . $706.101 $2,118.31
<br />357 52,966 1.216 $794.49 $2,383.46
<br />363 65,973 1.515 $989.601 $2,968.80
<br />365 7,351 0.169 $110.261 $330.78
<br />366 39,971 0.918 $599.571 $1,798.70
<br />369 102,100 2.344 $1,531.501 $4,594.49
<br />370 2,040 0.047 $30.601 $91.801
<br />386 7,737 0.178 $116.061 $348.17
<br />391 17,825 0.409 $267.371 $802.12 !
<br />397 12,829 0.295 $192.441 $577.311
<br />406 94,418 2.168 $1,416.281 $4,248.831
<br />501 52,767 1.211 $791.51 i $2,374.521
<br />502 209,546 4.811 $3,143.191 $9,429.571
<br /> I
<br /> $46,907.78 $140,723.331
<br />
<br />Page 1 of 10
<br />
|