|
<br />149 2,040 0.047 $7.14 $28.55
<br />150 1,726 0.040 $6.04 $24.171
<br />151 5,097 0.117 $17.84 $71.361
<br />152 5,703 0.131 $19,961 $79.841
<br />154 1 .440 0.033 $5.04; $20, 1 6 i
<br /> I
<br />155 19.476 0.447 $68.171 $272.67
<br />156 2,293 0.053 $8.021 $32.101
<br />157 4,095 0.094 $14.331 $57.33
<br />158 12,912 0.296 $45.19 $180.771
<br />159 2,112 0.048 $7.39 $29.571
<br />160 3.415 0.078 $11.951 $47.801
<br />161 5.407 0.124 $18.92 $75.69
<br />162 16,914 0.388 $59,201 $236.791
<br />163 11,805 0.271 $41.321 $165.27
<br />164 6,147 0.141 $21.51 $86.061
<br />165 10,144 0.233 $35.50 I $142.011
<br />166 1,682 0.039 $5.891 $23.55
<br />167 3,230 0.074 $11.301 $45.221
<br />168 4,981 0.114 $17.43 $69.731
<br />169 34,024 0.781 $119.09 $476,34
<br />170 7,638 0.175 $26.73 $106.93
<br />171 11,385 0.261 $39,85 $159,39
<br />172 5,301 0.122 $18.55 $74.21
<br />173 3,314 0.076 $11.601 $46.391
<br />174 4,233 0.097 $14.81 $59.26
<br />175 6,120 0.141 $21.42 $85.681
<br />176 3,391 0.078 $11.87 $47.481
<br />177 3,095 0.071 $10.83 $43.33
<br />178 4,866 0.112 $17,031 $68.1 31
<br />179 10,131 0.233 $35.46 $141.84
<br />180 5,060 0.116 $17.711 $70.84
<br />181 13,507 0.310 $47.281 $189.101
<br />182 7,625 0,175 $26.69 $106.751
<br />184 17,902 0.411 $62.66 $250.62 i
<br />185 26,651 0.612 $93.28. $373.121
<br />186 2,111 0.048 $7.39 $29,55
<br />187 3,006 0.069 $10.521 $42.091
<br />188 4,045 0.093 $14.16 $56.631
<br />189 13,614 0.313 $47.651 $190.60
<br />190 10,315 0,237 $36.101 $144.41
<br />191 16,369 0.376 $57.291 $229.171
<br />192 3,068 0.070 $10.74 $42.951
<br />193 2,378 0.055 $8.32 $33.291
<br />194 5.436 0.125 $19.03 $76.101
<br />195 8,636 0.198 $30.231 $120.901
<br />197 7,810 0.179 $27.341 $109.34
<br />199 5.431 0.125 $19.011 $76.04
<br />201 63,914 1.467 $223.70 $894.79!
<br />202 4,559 0.105 $15.95! $63.821
<br />
<br />Page 6 of 10
<br />
|