|
<br />Acreage for Mowing R.O.W.
<br />
<br />10 Numberl Acreage I Square Feet i Initial Cut !Additional Cuts
<br />1001 i 0.07i 3,264.30 I $16.32, $89.77
<br />1002; 0.091 3,840.55 I $19.20i $105.62
<br />1003' 0.071 2,982.12 I $14.91 i 582.01
<br />1004, 0.55; 24,070.17 i $120.35. $661.93
<br />1005; 0.67! 29,094.16 i $145.47 5800.09
<br />1006! 0.35\ 15,320.05 I $76.60. $421.30
<br />10071 0.09; 3,948.10 : $19.74: $108.57
<br />10081 0.13[ 5,815.78 ! $29.08' $159.93
<br />1009: 0.14: 5,921.02 I $29.61 ! $162.83
<br />10101 0.101 4,441.60 I $22.21 ~ $122.14
<br />1011 ! 0.531 22,966.05 I $114.83~ $631.57
<br />10121 0.091 3,854.71 I $19.271 $106.00
<br />1013: 0.16! 7,002.27 I $35.01 i $192.56
<br />1014' 0.15 6,484.86 ! $32.421 $178.33
<br />1 015 ~ 0.13 5,710.85 1 $28.55 . $157.05
<br />1016. 0.13 5,866.53 i $29.33: $161.33
<br />1017: 0.18: 7,799.16 i $39.00i $214.48
<br />1018 0.101 4,442.60 I $22.211 $122.17
<br />1019; 0.14' 5,966.72 I $29.83, $164.08
<br />1020i 0.15, 6,347.87 I $31.74: $174.57
<br />1021 : 0.13: 5,713.98 : $28.57, $157.13
<br />1022' 0.11 i 4,805.28 ! $24.03 : $132.15
<br />10231 0.18: 7,918.25 i $39.59. $217.75
<br />1024' 0.141 6,211.13 i $31.06 $170.81
<br />1025' 0.16, 7,041.78 $35.21 ' $193.65
<br />1026, 0.31 ! 13,309.80 j $66.55 5366.02
<br />1027! 0.251 10,904.33 i $54.52, $299.87
<br />1028, 0.151 6,394.04 , $31.97; $175.84
<br />1029: 0.08~ 3,359.83 ! $16.80' $92.40
<br />1030: 0.13: 5,713.02 ! $28.57 ; $157.11
<br />1031 ' 0.14: 6,166.48 ; $30.83 $169.58
<br />10321 0.50 21,826.52 ! $109.13 5600.23
<br />1033. 0.12 5,018.33 I $25.09 5138.00
<br />1034 0.13 5,837.65 ! $29.19 $160.54
<br />1035 0.20, 8,590.16 ' $42.95 $236.23
<br />1036 0.27, 11,902.51 ! $59.51 $327.32
<br />1037! 0.60 25,926.08 i $129.63 $712.97
<br />1038. 0.04j 1,729.07 I $8.65 $47.55
<br />1039 0.09: 4,065.02 i $20.33 $ 111 .79
<br />1040: 0.131 5,459.37 I $27.30 $150.13
<br />1041 i 0.06 2,555.36 I $12.78 $70.27
<br />1042: 0.14 6,120.70 : $30.60 516832
<br />1043 0.52, 22,478.18 $112.39 $618.15
<br />1044, 0.05 2,229.62 $11.15' 561.31
<br />1045 0.10, 4,501.40 ! $22.51 $123.79
<br />1046 0.11 : 4,951.25 ; $24.76 5136.16
<br />1047 0.15: 6,697.83 : $33.49 $184.19
<br />1048 0.20 8,793.94 ; $43.97, $241.83
<br />1049 0.13 5,586.00 1 $27.93 $153.62
<br />1050 0.23: 10,117.90 , $50.59 $278.24
<br />1051 0.13' 5,478.19 $27.39 $150.65
<br />
|