|
<br />Acreage for Mowing R.O.W.
<br />
<br />10 Number Acreage' Square Feet Ilnitial Cut I Additional Cuts
<br />1256 0.38 16,606.38 I $83.031 5456.68
<br />1257 0.18 7,855.96 I $39.28! $216.04
<br />1258: 0.07. 2,861.20 I $14.311 $78.68
<br />1259; 0.08 3,550.53 I $17.75: $97.64
<br />1260. 0.15 6,646.65 ! $33.23[ $182.78
<br />1261 i 0.16 7,159.87 I $35.80 i $196.90
<br />1262! 0.13 5,710.32 I $28.551 $157.03
<br />1263: 0.17 7,284.84 I $36.421 $200.33
<br />1264: 0.10 4,511.29 I $216.541 $135.34
<br />12651 0.26. 11,401.13 I $57.011 $313.53
<br />1266: 0.32. 14,038.34 I $673.841 $421.15
<br />12671 0.85 36,830.37 I $184.151 $1,012.84
<br />1268: 0.28. 12,024.69 I $60.121 $330.68
<br />1269; 0.38 16,659.09 I $83.30 ; $458.12
<br />1270' 0.34 14,738.92 I $73.69 i $405.32
<br />1271 i 11.14 485,082.94 I $23,283.98 : $14,552.49
<br />1272 0.14 6,244.02 I $31 .22 i $171.71
<br />1273' 0.12 5,424.09 I $27.12i $149.16
<br />1274: 0.12 5,190.70 1 $25.95. $142.74
<br />1275: 0.20 8,593.56 I $42.97 : $236.32
<br />1276; 0.15 6,657.71 I $33.29; $183.09
<br />1277i 4.72 205,715.80 ! $9,874.361 $6,171.47
<br />1278. 0.15 6,639.33 I $33.20 l $182.58
<br />1279 0.51 22,318.75 I $111.591 $613.77
<br />1280: 0.15 6,538.53 i $32.69' $179.81
<br />1281 i 0.25 11,084.32 I $55.42 i $304.82
<br />1282: 0.24 10,619.01 I $53.10: $292.02
<br />1283' 0.19 8,224.22 I $41.121 $226.17
<br />1284 0.05 2,200.69 I $11.00; $60..52
<br />12851 0.01 447.06 i $2.241 $12.29
<br />1286' 0.17 7,290.94 I $36.451 $200.50
<br />1287, 0.13 5,732.06 I $28.661 $157.63
<br />1288. 0.13 5,750.01 I $28.751 $158.13
<br />1289 0.11 4,780.14 I $23.901 $131.45
<br />1290 0.12 5,334.62 I $26.67 $146.70
<br />1291. 0.46 20,243.68 I $101.22i $556.70
<br />1292 0.17 7,191.58 I $35.96; $197.77
<br />1293. 0.11 4,753.79 1 $23.771 $130.73
<br />1294i 0.18 7,864.24 I $39.32i $216.27
<br />1295. 0.04 1,950.83 I $9.75i $53.65
<br />1296: 0.55 24,143.35 I $120.721 $663.94
<br />1297, 0.26 11,384.14 1 $56.92 $313.06
<br />1298 0.31 13,711.60 I $68.56 $377.07
<br />1299 0.22 9,482.32 ! $47.41 $260.76
<br />1300 0.22 9,592.26 i $47.96 $263.79
<br />1301 0.08 3,350.85 I $16.75 $92.15
<br />1302 0.37 16,023.85 ! $80.12 $440.66
<br />1303: 0.37 16,232.76 I $779.17 $486.98
<br />1304' 0.05 2,154.70 ! $10.77 $59.25
<br />1305 0.08 3,668.58 I $18.34 $100.89
<br />1306 0.24 10,571.75 I $52.86 $290.72
<br />
|