|
<br />Acreage for Mowing R.O.W.
<br />
<br />ID Numberl Acreage Square Feet I Initial Cut IAdditional Cuts
<br />1358\ 0.05 2,040.00 I $10.20 $56.10
<br />13591 0.35 15,367.45 I $76.84 $422.60
<br />1360i 0.30. 13,069.39 I $65.35 $359.41
<br />13611 0.02 1,087.26 I $5.441 $29.90
<br />13621 0.29 12,621.68 $63.11 i $347.10
<br />1363\ 1.901 82,896.77 $414.481 $2,279.66
<br />13641 1.451 63,096.92 $315.48 $1,735.17
<br />13651 10.241 446,012.80 $2,230.06 $12,265.35
<br />13661 0.37! 15,956.25 I $79.78 $438.80
<br />13671 0.14: 6,239.62 I $31.201 $171.59
<br />13681 1.21 ! 52,826.34 $264.131 $1,452.72
<br />13691 0.291 12,626.48 $63.131 $347.23
<br />13701 0.841 36,738.37 I $183.691 $1,010.31
<br />13711 0.19! 8,339.21 $41.701 $229.33
<br />1372! 0.271 11,960.01 I $59.80: $328.90
<br />1373! 0.15' 6,607.0) I $33.041 $181.69
<br />1374: 0.06: 2,698.72 1 $13.491 $74.21
<br />1375! 0.18\ 7,737.13 1 $38.691 $212.77
<br />13761 1.201 52,347.32 I $261.741 $1,439.55
<br />13771 0.131 5,756.67 1 $28.781 $158.31
<br />13781 0.411 17,824.97 $89.121 $490.19
<br />1379: 0.36! 15,791.89 $78.961 $434.28
<br />13801 0.08i 3,622.28 I $18.1,1 i $99.61
<br />13811 0.58! 25,099.66 i $125.501 $690.24
<br />1382, 0.221 9,586.29 I $47.931 $263.62
<br />1383: 0.29, 12,829.20 1 $615.801 $384.88
<br />1384 0.12: 5,305.17 I $26.53 i $145.89
<br />1385: 0.12, 5,253.12 I $26.27 i $144.46
<br />13861 0.08[ 3,426.17 1 $17.131 $94.22
<br />13871 0.07i 2,904.54 I $14.521 $79.87
<br />13881 0.05! 2,130.78 1 $10.651 $58.60
<br />1389' 0.05 2,057.38 I $10.29; $56.58
<br />1390. 2.17' 94,418.48 ! $4,532.09 ! $2,832.55
<br />1391 ' 0.05 1,983.07 1 $9.92 $54.53
<br />1392, 0.73 31,892.76 i $159.46: $877.05
<br />1393: 0.03: 1,376.06 ! $6.88i $37.84
<br />1394: 0.02: 994.00 I $4.971 $27.33
<br />13951 0.03: 1,226.61 1 $6.131 $33.73
<br />1396: 0.08' 3,284.08 1 $16.42i $90.31
<br />13971 0.14 5,968.50 ! $29.841 $164.13
<br />1398! 0.111 4,707.96 I $23.54/ $129.47
<br />1399 0.02. 746.44 I $3.73: $20.53
<br />1400 0.26 11,155.24 ! $55.781 $306.77
<br />1401: 0.03 1,125.07 i $5.63i $30.94
<br />1402: 0.29: 12,650.30 I $607.21 ! $379.51
<br />14031 0.04; 1,829.69 1 $9.151 $50.32
<br />14041 0.06: 2,772.86 I $13.861 $76.25
<br />14051 0.03! 1,413.48 I $7.071 $38.87
<br />1406. 0.211 9,266.17 I $46.331 $254.82
<br />1407; 0.20: 8,770.33 I $43.85 i $241 .18
<br />1408 0.10i 4,337.57 I $21.69: $119.28
<br />
|