|
<br />CITY OF SAN MARCOS 07/26/99
<br />BUDGET AMENDMENT
<br />SPECIAL SERVICES
<br />1998-99 BUDGET
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1998-99 1998-99
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />UNEMPL COMP & TERM LEAVE 95,000 0 95,000
<br />MERIT INCREASES 225,000 0 225,000
<br />CIVIL SERVICE UPGRADE 134.200 Q 134.200
<br />TOTAL PERSONNEL SERVICES 454,200 0 454,200
<br /> NTRACTED SERVICES
<br /> VERTISING - TANGER 150,000 0 150,000
<br /> INTING/PUBLlCA TIONS 8,700 0 8,700
<br />TELEPHONE 75,000 0 75,000
<br />HEAT 7,900 0 7,900
<br />HEAT-MUNICIPAL BUILDING 2,000 0 2,000
<br />EQUIPMENT-RENT/LEASE 150,394 0 150,394
<br />POWER & LIGHT - FLOOD 225 0 225
<br />POWER & LIGHT - MUNICIPAL 31,000 0 31,000
<br />POWER & LIGHT - CITY HALL 38,000 0 38,000
<br />WATER & SEWER 125,000 0 125,000
<br />PROFESSIONAL SERVICES 36,225 0 36,225
<br />GARBAGE CONTRACT 561,000 0 561,000
<br />GARBAGE COLLECT-RESIDENTIAL 46,350 0 46,350
<br />STREET LIGHTING 149,000 0 149,000
<br />MAINTENANCE - MUNICIPAL BUILDING 75,500 0 75,500
<br />ANNUAL RESIDENTIAL 15.500 0 15.500
<br />TOTAL CONTRACTED SERVICES 1,471,794 0 1,471,794
<br />MATERIALS & SUPPLIES
<br />SUPPLIES - OTHER 12.000 Q 12.000
<br />TOTAL MATERIALS/SUPPLIES 12,000 0 12,000
<br />OTHER CHARGES
<br />INSURANCE 162,900 0 162,900
<br />EMS CONTRIBUTION 100,000 0 100,000
<br />CA-QTS 70,000 0 70,000
<br />A =SSMENTS CENTER 12,000 0 12,000
<br />T NING - SUPERVISOR 7,000 0 7,000
<br />P. wFESSIONAL DEVELOPMENT 42,500 0 42,500
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT 10,000 0 10,000
<br />BANK CHARGES 4,000 0 4,000
<br />ADA EXPENSE 4,500 0 4,500
<br />CUSTOMER SERVICE 9,000 0 9,000
<br />SAFETY ITEMS 12,000 0 12,000
<br />EMPLOYEE RECOGNITION 5,000 0 5,000
<br />EMPLOYEE ACTIVITIES 5.600 Q 5.600
<br /> TOTAL OTHER CHARGES 444,500 0 444,500
<br />TRANSFERS TO OTHER FUNDS
<br />OPER TRSF - FUND 110 33,200 0 33,200
<br />OPER TRSF - FUND 200 34,060 0 34,0_60
<br />OPER TRSF - FUND 210 260,000 0 260,000
<br />OPER TRSF - FUND 260 59,257 0 59,257
<br />OPER TRSF - FUND 420 135,080 0 135,080
<br />OPER TRSF - FUND 680 58,714 0 58,714
<br />OPER TRSF -F UND 840 60,099 0 60,099
<br />OPER TRSF - FUND 870 .0 15,790 15,790
<br /> TOTAL TRANSFERS TO OTHER FUNDS 640,410 15,790 656,200
<br />TOTAL SPECIAL SERVICES 3.038 694 1UaQ 3.054 484
<br />
|