|
<br />CITY OF SAN MARCOS 08/04/99
<br />BUDGET AMENDMENT
<br />SPECIAL SERVICES
<br />1998-99 BUDGET
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1998-99 1998-99
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />UNEMPL COMP & TERM LEAVE 95,000 0 95,000
<br />MERIT INCREASES 225,000 0 225,000
<br />CIVIL SERVICE UPGRADE 134.200 Q 134 200
<br />TOTAL PERSONNEL SERVICES 454,200 0 454,200
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />ADVERTISING - TANGER 150,000 0 150,000
<br />PRINTING/PUBLICATIONS 8,700 0 8,700
<br />TELEE'HONE 75,000 0 75,000
<br />HEt 7,900 0 7,900
<br />HE~ UNICIPAL BUILDING 2,000 0 2,000
<br />EQI lENT-RENT/LEASE 150,394 0 150,394
<br />Po\ ._.. & LIGHT - FLOOD 225 0 225
<br />POWER & LIGHT - MUNICIPAL 31,000 0 31,000
<br />POWER & -LIGHT - CITY HALL 38,000 0 38,000
<br />WATER & SEWER 125,000 0 125,000
<br />PROFESSIONAL SERVICES 36,225 0 36,225
<br />GARBAGE CONTRACT 561,000 0 561,000
<br />GARBAGE COLLECT-RESIDENTIAL 46,350 0 46,350
<br />STREET LIGHTING 149,000 0 149,000
<br />MAINTENANCE - MUNICIPAL BUILDING 75,500 0 75,500
<br />ANNUAL RESIDENTIAL 15 500 0 15 500
<br />TOTAL CONTRACTED SERVICES 1,471,794 0 1,471,794
<br />MATERIALS & SUPPLIES
<br />SUPPLIES - OTHER 12 000 Q 12 000
<br />TOTAL MATERIALS/SUPPLIES 12,000 0 12,000
<br />OTHER CHARGES
<br />INSURANCE 162,900 0 162,900
<br />EMS CONTRIBUTION 100,000 0 100,000
<br />CARTS 70,000 0 70,000
<br />ASSESSMENTS CENTER 12,000 0 12,000
<br />TRAINING - SUPERVISOR 7,000 0 7,000
<br />PROFESSIONAL DEVELOPMENT 42,500 0 42,500
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT 10,000 0 10,000
<br />BANK CHARGES 4,000 0 4,000
<br />ADA EXPENSE 4,500 0 4,500
<br />CUSTOMER SERVICE 9,000 0 9,000
<br />SAFETY ITEMS 12,000 0 12,000
<br />EMPLOYEE RECOGNITION 5,000 0 5,000
<br />EMPLOYEE ACTIVITIES 5,600 0 5,600
<br />co~!!;a;:OERATE AF CONTRIBUTION 0 12.000 12.000
<br />Te . OTHER CHARGES 444,500 12,000 456,500
<br />IEI 'ERS TO OTHER FUNDS
<br />OPe" I RSF - FUND 110 33,200 0 33,200
<br />OPER TRSF - FUND 200 34,060 0 34,060
<br />OPER TRSF - FUND 210 260,000 0 260,000
<br />OPER TRSF - FUND 260 59,257 0 59,257
<br />OPER TRSF - FUND 420 135,080 0 135,080
<br />OPER TRSF - FUND 680 58,714 0 58,714
<br />OPER TRSF -F UNO 840 60,099 0 60,099
<br />OPER TRSF - FUND 870 15790 Q 1.5..1illl
<br />TOTAL TRANSFERS TO OTHER FUNDS 656,200 0 656,200
<br />SOCIAL SERVICES
<br />CCA - MEALS ON WHEELS 4,244 0 4,244
<br />CCA - SENIOR CITIZENS 17,505 0 17,505
<br />GREATER SM YOUTH COUNCIL 26,523 0 26,523
<br />HA YS/CALD ALCOHOL/DRUG CENTER 42,436 0 42,436
<br />HAYS/CALD WOMEN'S CENTER 43,507 0 43,507
<br />HOMESPUN EARLY CHILDHOOD 17,288 0 17,288
<br />RETIRED SENIOR VOLUNTEER PROG 3,183 0 3,183
<br />SAN MARCOS AREA FOOD BANK 17,197 0 17,197
<br />SAN MARCOS HOUSING AUTHORITY 34,024 0 34,024
<br />SAN MARCOS YOUTH SERVICES BUR 33,418 0 33,418
<br />SCHEIB OPPORTUNITY CENTER 26,528 0 26,528
<br />SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER 59,813 0 59.813
<br />WILLIE MAE MITCHELL CENTER 26 482 Q 26 482
<br />TOTAL SOCIAL SERVICES 352,148 0 352,148
<br />TOTAL SPECIAL SERVICES 3 390 842 12JlQ2 3 402 842
<br />
|