|
<br />CITY OF SAN MARCOS
<br />BUDGET AMENDMENT
<br />WATERlWASTEWATER UTILITY FUND
<br />1999-00 BUDGET
<br />
<br />10/21/99
<br />
<br />COUNCIL
<br />APPROVED
<br />1999-00
<br />
<br />PROPOSED
<br />AMENDMENT
<br />
<br />AMENDED
<br />BUDGET
<br />1999-00
<br />
<br />EVENUES
<br />vv'ATER SERVICE REVENUE 7,816,301 0 7,816,301
<br />SEWER SERVICE REVENUE 7,072,300 0 7,072,300
<br />INTEREST EARNINGS 113,900 0 113,900
<br />PENALTIES 168,893 0 168,893
<br />NEW CONNECTIONS-WATER 46,970 0 46,970
<br />NEW CONNECTIONS-SEWER 24,461 0 24,461
<br />SERVICE CHARGES 72,261 0 72,261
<br />NSF SERVICE CHARGE 2,800 0 2,800
<br />PRETREAMENT PROGRAM 270,700 0 270,700
<br />OTHER REVENUE 25,751 0 25,751
<br />USE OF FUND BALANCE .0 732141 732,141
<br />TOTAL REVENUE 15.614.337 732.141 16.346.478
<br />
<br />EXPENDITURES
<br />W ASTERW A TER COLLECTION 417,354 0 417,354
<br />WASTEWATER DISPOSAL 1,767,667 0 1,767,667
<br />'~IDUSTRIAL PRETREATMENT 358,629 0 358,629
<br />A TER PRODUCTION 2,273,779 0 2,273,779
<br />ATER DISTRIBUTION-MAINT 1 ,345,809 0 1 ,345,809
<br />WATERlWASTEWATER ADMIN 195,349 0 195,349
<br />SPECIAL SERVICES 4,656,801 732,141 5,388,942
<br />CONTINGENCY 100,000 0 100,000
<br />DEBT REDEMPTION 4,482,599 Q 4,482.599
<br />TOTAL EXPENDITURES 15.597.987 732.141 16.330.128
<br />
<br />180.
<br />
|