|
<br />EXHIBIT "A"
<br />
<br />
<br />GREATER SAN MARCOS PROPOSED 2
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL 1998 Budget
<br />
<br />... .....-
<br />.. .....
<br />. . . . . . . . . .
<br />.."-"""""'-'" ...- ......- .-""'-'""" .....-. ..........'
<br />~i~¡*j@~ . """ . " ."." . . " . ' . .åu&~9lto~:o~~~I'."pb~toi>~~~
<br />
<br />
<br />INCOME
<br />6001 City of San Marcos 100,000 100,000 110,000 10,00%
<br />6005 HaysCounty 18,000 18,000 19,800 10,00%
<br />6010 Industrial Foundation 5,000 5,000 5,500 10.00%
<br />6015 Private Contributions 30,000 25,000 27,500 -8.33%
<br />6020 Other 0 0 0
<br />6025 Interest 500 700 683 36.60%
<br />
<br />TOTAL INCOME 153,500 148,700 163.483 6.50%
<br />
<br />ACTUAL/BUDGETED (4,800)
<br />
<br />EXPENSES
<br />ADMINISTRATION
<br />720S Salaries 81,000 72,452 85,050 5.00%
<br />7210 Payroll Taxes 7,800 6,052 8,190 5,00%
<br />7215 Insurance/Hosp/Work Comp 7,000 5,021 7,350 5.00%
<br />7220 Retirement 3,850 1.455 4,043 5.01%
<br />
<br />SUB.TOTAL: ADMINISTRATION 99,650 84,981 104,633 5.00%
<br />
<br />OPERA TIONS
<br />7255 Audit1Accounting/Paychex 2,000 1,754 2,000 0.00%
<br />7265 Dues/Subscriptions 1,1 SO 885 1,150 0.00%
<br />7280 Office Facil/Util/Maint 8,200 7,634 7.400 -9.76%
<br />7285 Office Supplies 1,600 1,205 2,000 25.00%
<br />7275 Miscellaneous 1,000 214 1,000 0.00%
<br />7290 Postage 3,000 2,234 3,000 0.00%
<br />7295 Telephone/Fax 6,000 3,670 5,000.16.67%
<br />7270 Acquis/Equip/Contingency 1,000 341 3,500 250.00%
<br />7260 Mileage Reimbursement 2,500 800 600 -76.00%
<br />7250 Auto Expense 0 6,900
<br />
<br />SUB-TOTAL: OPERATIONS 26.450 18.411 32,550 23.06%
<br />0
<br />PROGRAMS 0
<br />7310 Hosting 3,000 2,950 3,000 0.00%
<br />7320 Promotion/Printing 5,000 4,502 5,000 0.00%
<br />7335 Travel 5,800 2,868 5,600 -3.45%
<br />7305 Education/Seminars 2,600 751 2,600 0,00%
<br />7330 Target Mktng/Recruitment 11,000 12.461 10,100 -8.18%
<br />7325 Small Business Incubator 0 0 0
<br />
<br />SUB-TOTAL: PROGRAMS 27,400 23,532 26,300 -4.01 %
<br />
<br />TOTAL EXPENSES 153,500 126,924 163,483 6.50%
<br />
<br />ACTUAUBUDGETED (26,576)
<br />
<br />NET GAIN / LOSS 0 21,776 0
<br />
|