|
<br />CITY OF SAN MARCOS 12/10/98
<br />BUDGET AMENDMENT
<br />WA TERIWASTEWA TER UTILITY FUND
<br />1998-99 BUDGET
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1998-99 1998-99
<br />REVENUES
<br />VATER SERVICE REVENUE 6,280,000 0 6,280,000
<br />SEWER SERVICE REVENUE 6,947,804 0 6,947,804
<br />SPECIAL SEWAGE TREATMENT 50,000 0 50,000
<br />INTEREST EARNINGS 130,000 0 130,000
<br />PENALTIES 40,000 0 40,000
<br />NEW CONNECTIONS-WATER 18,000 0 18,000
<br />NEW CONNECTIONS-SEWER 63,000 0 63,000
<br />NSF SERVICE CHARGE 2,800 0 2,800
<br />PRETREAMENT PROGRAM 280,000 0 280,000
<br />OTHER REVENUE 8,000 0 8,000
<br />USE OF FUND BALANCE 0 0 0
<br />TOTAL REVENUE 13,819,604 D 13.819.604
<br />
<br />EXPENDITURES
<br />WASTERWA TER COLLECTION 345,574 0 345,574
<br />WASTEWATER DISPOSAL 1,663,725 0 1,663,725
<br />INDUSTRIAL PRETREATMENT 356,015 0 356,015
<br />VATER PRODUCTION 1,172,151 18,514 1,190,665
<br />VATER DISTRIBUTION-MAINT 1,195,795 0 1,195,795
<br />,=,PECIAL SERVICES 4,985,613 0 4,985,613
<br />CONTINGENCY 100,000 0 100,000
<br />DEBT REDEMPTION 4,239,107 Q 4,239,107
<br />
<br />TOTAL EXPENDITURES 14.057.980 18.514 14.076.494
<br />
|