|
<br /> - ( '13 ff
<br /> -
<br /> GREATER SAN MARCOS 1996-97 PROPOSED BUDGET
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL
<br /> ,.,', , ,." , "., " ,." .., "",.", ,.."'.~îf~jil; ......':;Þ\1~~...'.,....,.,..,.,.,...,"Þ~~~~.'
<br /> ' ." " "', ,., .,." -, ,..." - -,
<br /> , " ." .,., ..,."..-
<br /> fISCAL YEAR , ' , " , , , , , , " '" '" ' , " """ , , -, ."...YE1¡:{ENÒ:
<br /> "199í:nÙV"'" '...'.,.. """"'-'1996"
<br /> 'BuÔ<jÈt<\,'; ;~:~~~~q\f, FO~EçA~rf)
<br /> ." , """".' :':¡:ÖRECÁST:::9596 BÜÖGET.
<br /> ., j:.?i\>~';:'-'-"':""""""""""'-"::""'J""""""
<br /> lli.ÇOME
<br /> 6001 City of San Marcos 115,000 50,750 115,000 100,000 -13 -13
<br /> 6005 Hays County 25,000 12,500 25,000 20,000 .20 -20
<br /> 6010 Industrial Foundation 5,000 7,432 7,432 5,000 -33 0
<br /> 6015 Private Contributions 25,000 9,500 20,000 25,000 25 0
<br /> 6020 Other 0 110 110 0 0 0
<br /> 6025 Interest 750 793 1,000 750 -25 0
<br /> TOTAL INCOME 170,750 81,085 168,542 150,750 -11 -12
<br /> ACTUAUBUDGETED ; . (2,208)
<br /> EXPENSES
<br /> ADMINISTRATION
<br /> 7205 Salaries 68,347 33,858 69,280 77,100 11 13
<br /> 7210 Payroll Taxes 6,400 2,895 6,021 6,805 13 6
<br /> 7215 Insurance/Hosp/Work Comp 6,516 1,738 5,026 5,460 9 -16
<br /> 7220 Retirement 3,417 481 2,086 3,350 61 -2
<br /> SUB-TOTAL: ADMINISTRATION 84,680 38,972 82,413 . 92,715 13 9
<br /> OPERATIONS
<br /> 7255 Audit/Accounting/Paychex 4,000 1,427 1,427 3,000 110 -25
<br /> 7265 Dues/Subscriptions 250 752 900 1,000 11 300
<br /> 7280 Office Facil/Util/Maint 8,000 3,345 6,690 8,000 20 0
<br /> 7285 Office Supplies 1,300 327 800 1,500 88 15
<br /> 7275 Miscellaneous 800 357 750 800 7 0
<br /> 7290 Postage 4,000 1,277 2,500 3,000 20 -25
<br /> 7295 Telephone/Fax 2,500 1,230 2,000 2,500 25 0
<br /> 7270 Acquis/Equip/Contingency 1,500 97 400 7,500 1775 400
<br /> 7260 Mileage Reimbursement 350 514 1,200 1,200 0 243
<br /> SUB-TOTAL: OPERATIONS 22,700 9,326 16,667 28,500 71 26
<br /> PROGRAMS
<br /> 7310 Hosting 2,500 441 2,000 2,500 25 0
<br /> 7320 PromotionlPrinting 9,095 1,151 7,500 3,235 -57 -64
<br /> 7335 Travel 7,125 268 5,000 6,800 36 -5
<br /> 7315 Hispanic Chamber 15,000 7,500 15,000 0 -100 -100
<br /> 7305 Education/Seminars 2,000 1,404 2,000 2,000 0 0
<br /> 7330 Target MktnglRecruitment 20,000 808 15,000 15,000 3 0
<br /> 7325 Small Business Incubator 7,650 0 7,650 0 -100 -100
<br /> SUB.TOTAl: PROGRAMS 63,370 11,572 54,150 29,535 -45 -53
<br /> TOTAL EXPENSES 170,750 59,870 153,230 150,750 -2 -12
<br /> ACTUAUBUDGETED (17,520)
<br /> NET GAIN / LOSS 0 21,215 15,312 0
<br /> EXHIBIT nAil
<br />
|