|
<br />IFf?3
<br />
<br />CITY OF SAN MARCOS
<br />BUDGET AMENDMENT
<br />WATER/WASTEWATER UTILITY FUND
<br />1992-93 BUDGET
<br />
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1992-93 1992-93
<br />RF?:r;NUES
<br />I
<br />1
<br />III :REST-INCOME $ 200,000 $ 0 $ 200,000
<br />CURRENT SERVICE-WATER 2,811,025 0 2,811,025
<br />CURRENT SERVICE-WASTEWATER 2,918,436 0 2,918,436
<br />SURFACE WATER RESERVE 140,450 0 140,450
<br />PENALTIES 67,500 0 67,500
<br />CONNECTIONS-WATER 6,500 0 6,500
<br />CONNECTIONS-SEWER 6,500 0 6,500
<br />SERVICE CHARGES 2,500 0 2,500
<br />SALES OF MATERIALS 600 0 600
<br />DELINQUENT ACCOUNTS 300 0 300
<br />SPECIAL SEWAGE TREAT 250,000 0 250,000
<br />NSF SERVICE CHARGE 1,900 0 1,900
<br />USE OF FUND BALANCE 0 0 0
<br /> TOTAL REVENUE $6,405,711 $ 0 $6,405,711
<br />
<br />EXPENDITURES
<br />UTILITY ADMINISTRATION $ 143,230 $ 0 $ 143,230
<br />WASTEWATER COLLECTION 179,727 0 179,727
<br />WASTEWATER DISPOSAL 1,050,360 0 1,050,360
<br />I~'- -.STRIAL PRETREATMENT 263,160 0 263,160
<br />W R PRODUCTION 529,,199 0 529,199
<br />W~ R DISTRIBUTION 748,698 0 748,698
<br />S~ECIAL SERVICES 2,671,350 0 2,671,350
<br />CONTINGENCY 100,000 (35,000) 65,000
<br />DEBT REDEMPTION 1,862,390 0 1,862,390
<br />OPERATING TRANSFER 0 35,000 35,000
<br />TOTAL EXPENDITURES $7,548,114 $ 0 $7,548,114
<br />
|