|
<br /> 10/3
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1993-94 1993-94
<br />PLANNING DEPARTMENT
<br />PLANNING $ 322,154 $ 0 $ 322,154
<br />INSPECTION 100,176 0 100 176
<br />MAIN STREET 94,139 0 94,139
<br />
<br />TOTAL PLANNING 516,469 0 516,469
<br />
<br />ENVIRONMENTAL & ENGINEERING
<br />ENVIRONMENTAL/ENGINEERING 500,964 0 500,964
<br />
<br />TOTAL ENVRNMTL/ENGR 500,964 0 500,964
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-FIRE DEPARTMENT
<br />FIRE ADMINISTRATION 101,990 0 101,990
<br />FIRE SUPPRESSION 1,169,809 0 1,169,809
<br />FIRE RESERVES 32,700 0 32,700
<br />FIRE PREVENTION 39,160 0 39,160
<br />TOTAL FIRE 1, 343,659 0 1, 343 ,659
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-POLICE DEPARTMENT
<br />CRIMINAL INVESTIGATION 611,153 0 611,153
<br />POLICE ADMINISTRATION 719,198 0 { 719,198
<br />POLICE 2,040,346 0 2,040,346
<br />COMMUNICATIONS-RECORDS 517,542 0 517,542
<br />COMM/SIGNALIZATION 51,901 0 51,901
<br />POLICE RESERVES 67,686 0 67,686
<br />ANIMAL CONTROL 137,433 0 137,433
<br />
<br />TOTAL POLICE 4,145,259 0 4,145,259
<br />
<br />~PUBLIC WORKS DEPARTMENT
<br />PUBLIC WORKS ADMIN. 253,827 0 253,827
<br />TRAFFIC CONTROL 217,,026 0 217,026
<br />STREETS 513,959 0 513,959
<br />INSPECTION 64,912 0 64,912
<br />VEHICLE MAINTENANCE 389,684 0 389,684
<br />
<br />TOTAL PUBLIC WORKS 1, 439,408 0 1, 439 ,408
<br />
<br />COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT
<br />ENVIRONMENTAL HEALTH 150,493 0 150,493
<br />LIBRARY 570,617 0 570,617
<br />PARKS & RECREATION 780,390 0 780,390
<br />AQUATICS 87,505 0 87,505
<br />FACILITIES/GRNDS MAINT 615,207 0 615,207
<br />
<br />TOTAL COMMUNITY SRVCS $ 2,204,212 $ 0 $ 2,204,212
<br />
<br />Exhibit A
<br />
|