|
<br /> ;lCf9
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1993-94 1993-94
<br />PLANNING DEPARTMENT
<br />PLANNING $ 306,754 $ 0 $ 306,754
<br />INSPECTION 100,776 0 100 776
<br />MAIN STREET 94,139 0 94,139
<br />TOTAL PLANNING 501,669 0 SOL 669
<br />ENVIRONMENTAL & ENGINEERING
<br />ENVIRONMENTAL/ENGINEERING 500,964 0 500,964
<br />TOTAL ENVRNMTL/ENGR 500,964 0 500,964
<br />PUBLIC SAFETY-FIRE DEPARTMENT
<br />FIRE ADMINISTRATION 101,490 0 ' 101,490
<br />FIRE SUPPRESSION 1,170,309 0 1,170,309
<br />FIRE RESERVES 32,700 0 32,700
<br />FIRE PREVENTION 39,160 0 39,160
<br />TOTAL FIRE 1. 343,659 0 1.343 ,659
<br />PUBLIC SAFETY-POLICE DEPARTMENT
<br />CRIMINAL INVESTIGATION 596,253 0 596,253
<br />POLICE ADMINISTRATION 752,532 0 752,532
<br />POLICE 2,036,796 0 ~ 2,036,796
<br />COMMUNICATIONS-RECORDS 502,658 0 502,658
<br />COMM/SIGNALIZATION 51,901 0 51,901
<br />POLICE RESERVES 67,686 0 67,686
<br />ANIMAL CONTROL 137,433 0 137,433
<br />TOTAL POLICE 4,145,259 0 4,145,259
<br />PUBLIC WORKS DEPARTMENT
<br />PUBLIC WORKS ADMIN. 253,827 0 253,827
<br />TRAFFIC CONTROL 217,026 0 217,026
<br />STREETS 513',959 0 513,959
<br />INSPECTION 64,912 0 64,912
<br />VEHICLE MAINTENANCE 389,684 0 389,684
<br />TOTAL PUBLIC WORKS 1.439,408 0 1.439,408
<br />COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT
<br />ENVIROIDIKNTAL HEALTH 150,4:93 6,359 156,852
<br />LIBRARY 570,617 0 '570,617
<br />PARKS & RECREATION 775,925 0 775,925
<br />AQUATICS 87,705 0 87,705
<br />FACILITIES/GRNDS MAINT 607,987 0 607,987
<br />TOTAL COJDmHITY SRVCS S 2.192.727 $ 6.359 S 2.199.727
<br />
<br />EXHIBIT nAn
<br />PAGE 2 of 7
<br />
|