<br /> J/O [)
<br /> CITY OF SAN MARCOS
<br /> BUDGET AMENDMENT
<br /> PARKS & RECREATION
<br /> 1992-93 BUDGET
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1992-93 1992-93
<br /> PERSONNEL SERVICES
<br /> 5110 SALARIES $311,581 $ 0 $311,581
<br /> 5111 WORKMAN'S COMPENSATION 8,619 0 8,619
<br /> 5112 OVERTIME,STANDBY & ASSIGNMENT 20,819 0 20,819
<br /> 5119 MEDICARE 4,916 0 4,916
<br /> 5120 CITY FICA 21,022 0 21,022
<br /> 5121 CITY TMRS 17,036 0 17,036
<br /> 5122 CITY MEDICAL/HOSPITAL 42,000 0 42,000
<br /> 5130 STABILITY PAY 5,151 0 5,151
<br /> 5135 CAR ALLOWANCE 1,812 0 1,812
<br /> 5136 VOL'S WORKMEN'S COMP 2,250 0 2,250
<br /> TOTAL $435',206 $ 0 $435,206
<br /> CONTRACTED SERVICES
<br /> 5210 PRINTING & PUBLICATIONS $ 1,500 $ 0 $ 1,500
<br /> 5211 TELEPHONE 5,000 0 5,000
<br /> 5213 EQUIPMENT-RENT/LEASE 5,000 0 5,000
<br /> 5214 POWER & LIGHT 35,000 ~ 0 35,000
<br /> 5230 CONTRACTED PERSONNEL 2,582 0 2,582
<br /> 5239 MAINT CONTRACT-OFFICE 70 0 70
<br /> 5265 REPAIRS-COMMUNICATIONS 100 0 100
<br /> 5291 OFFICIALS 28,500 0 28,500
<br /> 5292 SOFTBALL FIELDS 4,800 0 4,800
<br /> TOTAL $ 82,552 $ 0 $ 82,552
<br /> MATERIALS & SUPPLIES
<br /> 5312 CHEMICALS $ 6,000 $ 0 $ 6,000
<br /> 5314 FUEL & LUBRICANTS 6,480 0 6,480
<br /> 5315 SUPPLIES-OTHER ],7,039 0 17,039
<br /> 3318 POSTAGE 1,000 0 1,000
<br /> 5324 REP AIRS- BLDG HATERIALS 0 60,000 60,000
<br /> 5324 REPAIRS-BUILDING MAINT 29,400 0 29,400
<br /> 5330 REPAIRS-VEHICLES & EQUIP 12,000 0 12,000
<br /> 5332 TIRES & TUBES 400 0 400
<br /> 5334 UNIFORMS 3,000 0 3,000
<br /> 5335 RIVER CLEAN UP $ 1,800 0 1,800
<br /> TOTAL $ 77,119 $60,000 $137,119
<br /> OTHER CHARGES
<br /> 5414 DUES & SUBSCRIPTIONS $ 850 $ a $ 850
<br /> 5434 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 3,000 0 3,000
<br /> 5491 SAFETY ITEMS 1, 000 0 1, 000
<br /> TOTAL $ 4,850 $ 0 $ 4,850
<br /> EXHIBIT "A"
<br /> PAGE 4 of 5
<br />
|