|
<br />. /O.Çþ
<br /> CITY OF SAN MARCOS
<br /> BUDGET AMENDMENT
<br /> INSPECTIONS
<br /> 1992-93 BUDGET
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1992-93 1992-93
<br /> PERSONNEL SERVICES
<br />5110 SALARIES $ 66,564 $ 10,000 $ 76,564
<br />5111 WORKMAN'S COMPENSATION 1,241 0 1,241
<br />5119 MEDICARE 968 0 968
<br />5120 CITY FICA 4,139 0 4,139
<br />5121 CITY TMRS 4,007 0 4,007
<br />5122 CITY MEDICAL/HOSPITAL 9,000 0 9,000
<br />5130 STABILITY PAY 204 0 204
<br /> TOTAL PERSONNEL SERVICES $ 86,123 $ 10,000 $ 96,123
<br /> ~.
<br /> CONTRACTED SERVICES
<br />5210 PRINTING/PUBLICATIONS $ 3,300 $ a $ 3 300
<br />5211 TELEPHONE 1,000 0 1,000
<br />5216 PROF SERVICES - DEMOL 10,000 0 10,000
<br />5217 PROFESSIONAL SERVICE 1,300 0 1,300
<br />5239 MAINT CONTRACT-OFFICE 100 0 100
<br />5265 REPAIRS-COMMUNICATIONS 100 . a 100
<br /> TOTAL CONTRACTED SERVICES $ 15,800 $ 0 $ 15,800
<br /> MATERIALS & SUPPLIES
<br />5314 FUEL & LUBRICANTS $ 1,200 $ a $ 1,200
<br />5315 SUPPLIES-OTHER 700 0 700
<br />5316 SUPPLIES-OFFICE 1,000 0 1,000
<br />5318 POSTAGE 800 a 800
<br />5330 REPAIRS-VEHICLES & EQUIPMENT 1,000 0 1,000
<br />5334 UNIFORMS 600 0 600
<br /> TOTAL MATERIALS/SUPPLIES $ 5,300 $ 0 $ 5,300
<br /> ,
<br /> OTHER CHARGES
<br />5414 DUES/SUBSCRIPTIONS $ 1,300 $ 0 $ 1,300
<br />5434 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 2,600 0 2,600
<br /> TOTAL OTHER CHARGES $ 3,900 $ a $ 3,900
<br /> CAPITAL OUTLAY
<br />6102 OFFICE FURNITURE $ 3,426 $ 2,400 $ 5,826
<br />6103 OFFICE EQUIPMENT 1,300 0 1,300
<br />6104 COKPUTER EQUIPHENT 4,200 4,200 8,400
<br />6109 COIĆUTER SOFTWARE 0 1,,200 1.200
<br /> TOTAL CAPITAL OUTLAY $ 8,926 $ 7,800 $ 16,726
<br /> DIVISION TOTAL $120,,049 $ 17.800 $137.849
<br />
|