|
<br /> 5';;.8
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1993-94 1993-94
<br />PLANNING DEPARTMENT
<br />PLANNING $ 318,258 $ 0 $ 318,258
<br />INSPECTION 98,558 0 98 558
<br />MAIN STREET 90,711 0 90,711
<br />
<br />TOTAL PLANNING 507,527 0 ' 507 ,527
<br />
<br />~NVIRONMENTAL & ENGINEERING
<br />ENVIRONMENTAL/ENGINEERING 495,526 0 495,526
<br />
<br />TOTAL ENVRNMTL/ENGR 495,526 0 495,526
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-FIRE DEPARTMENT
<br />FIRE ADMINISTRATION 98,666 0 98,666
<br />FIRE SUPPRESSION 1,1401675 0 1,140,675
<br />FIRE RESERVES 32,700 0 321700
<br />FIRE PREVENTION 37,370 0 37,370
<br />
<br />TOTAL FIRE 1,309,411 0 1.309,411
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-POLICE DEPARTMENT
<br />CRIMINAL INVESTIGATION 611,480 0 611,,480
<br />POLICE ADMINISTRATION 706,920 0 ~ 706,920
<br />POLICE 1,999,297 0 1,9991297
<br />COMMUNICATIONS-RECORDS 511,941 0 511,941
<br />POLICE RESERVES 92,740 0 92,740
<br />ANIMAL CONTROL 135,868 0 135,868
<br />
<br />TOTAL POLICE 4,058,246 0 4,058,246
<br />
<br />PUBLIC WORKS DEPARTMENT
<br />PUBLIC WORKS ADMIN. 251,232 0 251,232
<br />TRAFFIC CONTROL 216,226 0 216,226
<br />STREETS 515,,375 0 515,375
<br />COMMUNICATION/SIGNALS 51,901 0 511901
<br />INSPECTION 641212 0 64,212
<br />VEHICLE MAINTENANCE 364,501 0 364,501
<br />
<br />TOTAL PUBLIC WORKS 1,463,447 0 1.463,447
<br />
<br />COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT
<br />ENVIRONMENTAL HEALTH 1481309 0 148,309
<br />LIBRARY 558,205 0 558,205
<br />PARKS & RECREATION 757,764 0 757,764
<br />AQUATICS 87,505 0 871505
<br />FACILITIES/GRNDS MAINT 613,218 0 613,218
<br />
<br />TOTAL COMMUNITY SRVCS $ 2,165,001 $ a $ 2,165,001
<br />
|