|
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1991-92 1991-92
<br />PLANNING DEPARTMENT
<br />PLANNING $ 221,662 $ 0 $ 221,662
<br />INSPECTION 113,165 a 113,165
<br />MAIN STREET 56,811 56,811
<br />
<br />TOTAL PLANNING 391, 638 391,638
<br />
<br />ENVIRONMENTAL & ENGINEERING
<br />ENVIRONMENTAL/ENGINEERING 392,077 0 392,077
<br />
<br />TOTAL ENVRNMTL/ENGR 392,077 0 392.077
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-FIRE DEPARTMENT
<br />FIRE ADMINISTRATION 74,169 0 74,169
<br />FIRE SUPPRESSION 1,055,422 0 1,055,422
<br />FIRE RESERVES 36,250 0 36,250
<br />FIRE PREVENTION 29,313 0 29,313
<br />
<br />TOTAL FIRE 1, 195,154 0 1, 195,154
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-POLICE DEPARTMENT
<br />CRIMINAL INVESTIGATION 442,517 0 442,517
<br />POLICE ADMINISTRATION 493,568 0 493,568
<br />UNIFORM PATROL 1,395,791 0 1,395,791
<br />COMMUNICATIONS 452,136 0 452,136
<br />ANIMAL CONTROL 110,727 0 110,727
<br />POLICE RESERVES -0- 0 -0-
<br />TOTAL POLICE 2.894.739 0 2,894,739
<br />
<br />PUBLIC WORKS DEPARTMENT
<br />PUBLIC WORKS ADMIN. 236,437 0 236,437
<br />TRAFFIC CONTROL 213,043 0 213,043
<br />STREETS 514,310 0 514,310
<br />COMMUNICATION/SIGNALS 48,567 0 48,567
<br />INSPECTION 52,278 0 52,278
<br />VEHICLE MAINTENANCE 296.738 0 296.738
<br />
<br />TOTAL PUBLIC WORKS 1, 361, 373 0 1. 361,373
<br />
<br />COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT
<br />HEALTH 171,979 0 171,979
<br />LIBRARY 400,186 0 400,186
<br />PARKS & RECREATION 586,735 0 586,735
<br />AQUATICS 62,438 0 62,438
<br />GROUNDS & MAINTENANCE 418.025 a 418.025
<br />
<br />TOTAL COMMUNITY SERVICES $ 1.639,363 $ 0 $ 1.639,363
<br />
<br />Page 3 of 5 of
<br /> Exhibit A
<br />
|