<br /> ~ I !~IÎ
<br /> CITY OF SAN MARCOS
<br /> BUDGET AMENDMENT
<br /> AIRPORT FUND
<br /> 1992-93 BUDGET
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1992-93 1992-93
<br />REVENUES
<br />T-HANGER RENTAL $ 36,000 $ 0 $ 36,000
<br />IN REST INCOME 8rOOO 0 8,000
<br />SH rER RENTAL 30,000 0 30,000
<br />AG__-:ULTURAL LEASE 10,800 0 10,800
<br />OTHER LEASES 9,500 0 9,500
<br />FBO LAND LEASE 2,000 0 2,000
<br />FUEL FLOWAGE 1,500 0 1,500
<br />TIE DOWN FEE 360 0 360
<br />STORAGE RENTAL 1,765 0 1,765
<br />PORT-A-PORT 500 0 500
<br />PENALTIES ASSESSED 100 0 100
<br />MISC REVENUE 1,000 0 1,000
<br />GENERAL FUND GRANT 28,000 0 28,000
<br />
<br /> TOTAL REVENUES $129,525 $ 0 $129,525
<br />
<br /> ..
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />SALARIES $ 37,856 $ 0 $ 37,856
<br />WORKMEN'S COMPENSATION 104 0 104
<br />MEDICARE 583 0 583
<br />CITY FICA 2,492 0 2,492
<br />CITY TMRS 2,286 0 2,286
<br />CI' MEDICAL/HOSPITAL 3,000 0 3,000
<br />ST. ILITY PAY 243 , 0 243
<br />CA:- ALLOWANCE 2,100 0 2,100
<br /> PERSONNEL SERVICES 48,664 0 48,664
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />PRINTING/PUBLICATION 600 0 600
<br />TELEPHONE 1,800 0 1,800
<br />POWER/LIGHTS 12,000 0 12,000
<br />WATER/SEWER 500 0 500
<br />PROFESSIONAL SERVICES 5,000 0 5,000
<br />REPAIRS-BLDG/EQUIPMENT 2,500 0 2,500
<br /> CONTRACTED SERVICES 22,400 0 22,400
<br />MATERIALS/SUPPLIES
<br />CHEMICALS 2,500 0 2,500
<br />FUEL/LUBRICANTS 900 0 900
<br />SUPPLIES-OTHER 2,500 0 2,500
<br />OFFICE SUPPLIES 500 0 500
<br />POSTAGE 300 0 300
<br />GENERAL MAINTENANCE 7,500 (1,000) 6,500
<br /> :MATERIALS/SUPPLIES 14,200 (1,000) 13,200
<br />
|