|
<br /> Exhibit A
<br /> Page 3
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1990-91 1990-91
<br />PLANNING DEPARTMENT
<br />PLADING $ 221,595 20,450 $ 242,045
<br />INSPECTION 120,624 0 120,624
<br />MAIN STREET 46.910 0 46.910
<br />
<br />TO".rAL PLADIRG 389.129 20.450 409.579
<br />
<br />8NVIRONMENTAL & ENGINEERING
<br />ENVIRONMENTAL/ENGINEERING 385.806 0 385.806
<br />TOTAL ENVRNMTL/ENGR 385.806 0 385.806
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-FIRE DEPARTMENT
<br />FIRE ADMINISTRATION 69,769 0 69,769
<br />FIRE SUPPRESSION 1,015,958 0 1,015,958
<br />FIRE RESERVES 44,450 0 44,450
<br />FIRE PREVENTION 31,014 0 31.014
<br />
<br />TOTAL FIRE 1, 161, 191 0 1.161,191
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-POLICE DEPARTMENT
<br />CRIMINAL INVESTIGATION 438,536 0 438,536
<br />POLICE ADMINISTRATION 384,415 0 384,415
<br />UNIFORM PATROL 1,330,618 0 1,330,618
<br />COMMUNICATIONS 378,517 0 378,517
<br />ANIMAL CONTROL 101,873 0 101,873
<br />POLICE RESERVES 57.138 0 57.138
<br />
<br />TOTAL POLICE 2.691,097 0 2.691,097
<br />
<br />PUBLIC WORKS DEPARTMENT
<br />PUBLIC WORKS ADMIN. 240,918 0 240,918
<br />TRAFFIC CONTROL 206,912 0 206,912
<br />STREETS 51ff,033 0 518,033
<br />COMMUNICATION/SIGNALS 46,834 0 46,834
<br />INSPECTION 52,126 0 52,126
<br />VEHICLE MAINTENANCE 290.380 0 290.380
<br />
<br />TOTAL PUBLIC WORKS 1.355.203 0 1.355.203
<br />
<br />COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT
<br />HEALTH 158,552 0 158,552
<br />LIBRARY 372,932 0 372,932
<br />PARKS & RECREATION 530,154 0 530,154
<br />AQUATICS 67,206 0 67,206
<br />GROUNDS & MAINTENANCE 379.040 0 379.040
<br />TOTAL COMMUNITY SERVICES 1, 507.884 0 1, 507 .884
<br />
|