|
<br /> -2-
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1989-90 1989-90
<br />PLANNING DEPARTMENT
<br />PLANNING $ 220,638 $ 0 $ 220,638
<br />INSPECTION 116,820 0 116,820
<br />MAIN STREET 42.878 0 42.878
<br />
<br />TOTAL PLANNING 380.336 0 380.336
<br />
<br />ENVIRONMENTAL & ENGINEERING
<br />ENVIRONMENTAL/ENGINEERING 352.481 0 352.481
<br />
<br />TOTAL ENVRNMTL/ENGR 352.481 0 352.481
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-FIRE DEPARTMENT
<br />FIRE ADMINISTRATION 51,555 0 51,555
<br />FIRE SUPPRESSION 973,661 0 973,661
<br />FIRE RESERVES 30,970 0 30,970
<br />FIRE PREVENTION 31. 390 0 31.390
<br />
<br />TOTAL FIRE 1. 087 .576 0 1.087.576
<br />
<br />PUBLIC SAFETY-POLICE DEPARTMENT
<br />CRIMINAL INVESTIGATION 466,010 0 466,010
<br />POLICE ADIIDIISTRA~IOIf 152,297 30,000 182,297
<br />UlfIFORII PATROL 1,317,727 (30,000) 1,287,727
<br />COMMUNICATIONS 362,609 0 362,609
<br />ANIMAL CONTROL 92,884 0 92,884
<br />POLICE RESERVES 52.724 0 52.724
<br />
<br />TOTAL POLICE 2,444,251 0 2,444,251
<br />
<br />PUBLIC WORKS DEPARTMENT
<br />PUBLIC WORKS ADMIN. 230,885 0 230,885
<br />TRAFFIC CONTROL 214,151 0 214,151
<br />STREETS 490,847 0 490,847
<br />COMMUNICATION/SIGNALS 45,142 0 45,142
<br />INSPECTION 94,090 0 94,090
<br />VEHICLE MAINTENANCE 282,956 0 282.956
<br />
<br />TOTAL PUBLIC WORKS 1.358,071 0 1.358.071
<br />
<br />COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT
<br />HEALTH 145,266 0 145,266
<br />LIBRARY 323,318 0 323,318
<br />PARKS & RECREATION 475,379 0 475,379
<br />AQUATICS 58,690 0 58,690
<br />GROUNDS & MAINTENANCE 359.583 0 359,583
<br />
<br />TOTAL COMMUNITY SERVICES 1. 362,236 0 1,362,236
<br />
<br />Page 2 of EXHIBIT "B"
<br />
|