|
<br /> f _: y,- -t\ I ,f~ J, ~,
<br /> . \ t I
<br /> CITY OF SAN MARCOS
<br /> BUDGET AMENDMENT
<br /> FIRE SUPPRESSION
<br /> 1989-90 BUDGET
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1989-90 1989-90
<br /> PERSONNEL SERVICES
<br /> 5110 SAT.A1{IES $620,144 $(20,000) $600,144
<br /> 5111 WORKMAN'S COMPENSATION 25,030 0 25,030
<br /> 5112 OVERTDm, STAImBY,ASSIGBHEIft' 41,287 20,000 61,287
<br /> 5113 EMT ASSIGNMENT PAY 13,500 0 13,500
<br /> 5120 CITY FICA 53,271 0 53,271
<br /> 5121 CITY TMRS 33,291 0 33,291
<br /> 5122 CITY MEDICAL/HOSPITAL 72,360 0 72,360
<br /> 5130 STABILITY PAY 9,548 0 9,548
<br /> TOTAL $869,061 $ 0 $869,061
<br />
<br /> CONTRACTED SERVICES
<br /> 5211 TELEPHONE 4,500 0 4,500
<br /> 5212 HEAT 5,000 0 5,000
<br /> 5214 POWER & LIGHT 8,000 0 8,000
<br /> 5265 REPAIRS-COMMUNICATIONS 1,500 0 1,500
<br /> 5287 TOWING CHARGES 200 0 200
<br /> TOTAL 19,200 0 19,200
<br />
<br /> 5312 CHEMICALS 1,000 0 1,000
<br /> 5314 FUEL & LUBRICANTS 5,000 0 5,000
<br /> 5315 SUPPLIES-OTHER 4,000 0 4,000
<br /> 5324 REPAIRS-BUILDING MATERIALS 5,000 0 5,000
<br /> 5330 REPAIRS-VEHICLES & EQUIPMENT 16,000 0 16,000
<br /> 5332 TIRES & TUBES 1,500 0 1,500
<br /> 5334 UNIFORMS 6,000 0 6,000
<br /> TOTAL 38,500 0 38,500
<br />
<br /> 5414 DUES & SUBSCRIPTIONS 600 0 600
<br /> 5434 TRAVEL & TRAINING 7,600 0 7,600
<br /> TOTAL 8,200 0 8,200
<br />
<br /> CAPITAL OUTLAY
<br /> 6101 AERIAL APPARATUS EQUIPMENT 25,000 0 25,000
<br /> 6102 MOBILE UNIT RADIOS 6,900 0 6,900
<br /> 6103 PAGERS 2,800 0 2,800
<br /> 6106 CASCADE SYSTEM BOTTLING 1,200 0 1,200
<br /> 6108 SCBA AIR PACS 2,800 0 2,800
<br /> TOTAL 38,700 0 38.700
<br />
<br /> TO'.f'AL FIRE SUPPRESSION S973.661 S 0 S973.661
<br />
|