|
<br /> CITY OF SAN MARCOS
<br /> BUDGET AMENDMENT
<br /> COMMUNICATIONS/RECORDS
<br /> 1989-90 BUDGET
<br /> 1 2 3
<br /> COUNCIL PROPOSED AMENDED
<br /> APPROVED AMENDMENT BUDGET
<br /> 1989-90 1989-90
<br /> PERSONNEL SERVICES
<br /> 5110 SALARIES $173,260 $(10,000) $163,260
<br /> 5111 WORKMAN'S COMPENSATION 5,458 0 5,458
<br /> 5112 OVERTIIIE, S'rARDBY Ii: ASSIGBIW 29,396 2,000 31,396
<br /> 5l20 CITY FICA 15,665 0 15,665
<br /> 5121 CITY TMRS 9,946 0 9,946
<br /> 5122 CITY MEDICAL/HOSPITAL 22,440 0 22,440
<br /> 5130 STABILIft PAY 1,581 500 2,081
<br /> 5135 CAR ALLOWANCE 800 0 800
<br />
<br /> TOTAL 5258.546 5 (7.500) S251.046
<br />
<br /> CONTRACTED SERVICES
<br /> 5201 COPIER RENTAL $ 3,705 $ 0 $ 3,705
<br /> 5210 PRIIftIRG/PUBLICATIORS 8,395 1,775 10,170
<br /> 521l TELEPHONE 15,000 0 l5,000
<br /> 52l3 EQUIPMENT RENTAL 1,074 0 1,074
<br /> 5214 POWER & LIGHT 23,000 0 23,000
<br /> 5216 PROFESSIONAL SERVICES 0 6,000 6,000
<br /> 5239 MAINT CONTRACT-OFFICE 3,600 0 3,600
<br /> 5265 REPAIRS-COMMUNICATIONS 11. 000 0 11.000
<br />
<br /> TOTAL 5 65.774 5 7.775 S 73.549
<br />
<br /> MATERIALS & SUPPLIES
<br /> 5314 FUEL & LUBRICANTS $ 1,000 $ 0 $ 1,000
<br /> 5315 PARKING METER MATERIALS 750 0 750
<br /> 5316 SUPPLIES-oFFICE 8,280 3,500 11,780
<br /> 5317 SUPPLIES-DATA PROCESSING 3,685 0 3,685
<br /> 5324 REP AIRS-BUILD IRG 4,450 1,500 5,950
<br /> 5330 REPAIRS-VEHICLES & EQUIPMENT 1,000 0 1,000
<br /> 5332 TIRES & TUBES 400 0 400
<br /> 5334 UNIFORMS 2.380 0 2.380
<br />
<br /> TOTAL 5 21.945 5 5.000 5 26.945
<br />
<br /> OTHER CHARGES
<br /> 5434 TRAVEL & TRAINING $ 4.000 $ 0 S 4.000
<br />
<br /> TOTAL $ 4.000 $ 0 $ 4.000
<br />
<br /> CAPITAL OUTLAY
<br /> 6106 CHAIR-RECORDS CLERK $ 2,024 $ 0 $ 2,024
<br /> 6135 FIXED PENALTY TICKET 2,500 0 2,500
<br /> 6142 VEHICLE & EQUIPMENT 8.020 0 8.020
<br />
<br /> TOTAL $ 12.544 $ 0 $ 12.544
<br />
<br /> DIVISIOR TOTAL 5362.809 5 5.275 5368.084
<br />
<br /> PAGE 3 of 6 of EXHIBIT B
<br />
|