|
EXHIBIT A-ASSESSMENT ROLL
<br /> �II[[[ii[Illiiuimuii�diluuiu Ifl ��lu[II[S[I[[1 II II II�Illuplo��l�l 4�I
<br /> R164631 201 1\2 ROLLINGWOOD DR Amenity Center $ 172,130.00 $ 14,561.60
<br /> R173953 5403 S IH 35 Business Park $ 43,970.97 $ 3,725.46
<br /> R166396 165 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166397 161 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166398 157 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166399 153 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166400 149 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166401 145 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166402 141 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166403 137 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166404 133 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166405 129 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166406 125 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166407 121 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166408 117 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166409 113 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166410 109 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166411 105 RUSTIC GLEN 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166412 1122 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166413 1126 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166414 1130 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166415 1134 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166416 1138 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166417 1142 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166418 1146 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166419 1150 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166420 1154 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166421 1158 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166422 1162 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166423 1166 ESPLANADE 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166424 153 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166425 149 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166426 145 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166427 141 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166428 137 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166429 133 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166430 129 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166431 125 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166432 121 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166433 117 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R166434 113 DUCK CREEK 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178376 217 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178377 213 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178378 209 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178379 205 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178380 201 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178381 163 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178382 159 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178383 155 SPINY LIZARD LN 3 [b] $ - $ -
<br /> R178384 151 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178385 147 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178386 143 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178387 139 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178388 135 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178389 131 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178390 127 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178391 121 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178392 113 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178393 105 SPINY LIZARD LN 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178394 204 ROLLINGWOOD DR 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillillillillillillilliillillillillillillilliilliillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillI
<br /> TRACE PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT 10
<br /> 2024 ANNUAL SERVICE PLAN UPDATE
<br />
|