|
R178395 208 ROLLINGWOOD DR 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178396 212 ROLLINGWOOD DR 3 [b] $ - $ -
<br /> R178397 216 ROLLINGWOOD DR 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178398 220 ROLLINGWOOD DR 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178399 224 ROLLINGWOOD DR 3 $ 8,457.32 $ 716.80
<br /> R178400 228 ROLLINGWOOD DR 3 [b] $ - $ -
<br /> R178401 156 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178402 152 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178403 148 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178404 144 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178405 140 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178406 136 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178407 132 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178408 128 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178409 124 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178410 120 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178411 116 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178412 112 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178413 108 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178414 104 TORTOISE TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178415 155 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178416 151 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178417 145 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178418 141 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178419 135 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178420 129 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178421 123 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178422 115 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178423 107 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178424 103 TORTOISE TRL 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178425 104 SPINY LIZARD LN 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178426 108 SPINY LIZARD LN 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178427 112 SPINY LIZARD LN 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178428 116 SPINY LIZARD LN 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178429 120 SPINY LIZARD LN 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178430 124 SPINY LIZARD LN 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178431 128 SPINY LIZARD LN 2 $ 7,667.24 $ 649.61
<br /> R178432 1170 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178433 1174 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178434 1178 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178435 1182 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178436 1186 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178437 1204 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178438 1208 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178439 1212 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178440 1216 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178441 1220 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178442 1224 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178443 1228 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178444 1232 ESPLANADE PKWY 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178445 ROLLINGWOOD DR Open Space $ - $ -
<br /> R178446 108 ROLLINGWOOD DR 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178447 112 ROLLINGWOOD DR 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178448 116 ROLLINGWOOD DR 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178449 120 ROLLINGWOOD DR 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178450 124 ROLLINGWOOD DR 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178451 128 ROLLINGWOOD DR 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178452 245 DUCK CREEK TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178453 241 DUCK CREEK TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> R178454 237 DUCK CREEK TRL 1 $ 6,257.92 $ 530.35
<br /> iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillillillillillillilliillillillillillillilliilliillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillilliillillillillillillillillillillilliillillillillillI
<br /> TRACE PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT 11
<br /> 2024 ANNUAL SERVICE PLAN UPDATE
<br />
|