|
Income Statement Report
<br />CITY OF SAN MARCOS
<br />Period: JUN-08
<br />FUND=100 (GENERAL FUND)
<br /> Full Year
<br />Budget YID
<br />Actual YTD
<br />Encumbrance Funds
<br />Available Percentage
<br />Remaining
<br />REVENUES
<br />PROPERTY TAXES 4,342,477 4,292,152 - 50,325 (1.16)
<br />SALES TAXES 15,833,140 13,448,998 - 2,384,142 (15.06)
<br />OTHER TAXES 199,574 173,185 - 26,389 (13.22)
<br />ELECTRIC FRANCHISE FEES 3,370,785 2,834,230 - 536,555 (15.92)
<br />W/WW FRANCHISE FEES 2,052,165 1,565,398 - 486,767 (23.72)
<br />OTHER FRANCHISE FEES 869,427 557,302 - 312,125 (35.90)
<br />LICENSES & PERMITS 854,195 582,440 - 271,755 (31.81)
<br />FINES & PENALTIES 1,286,728 984,369 - 302,359 (23.50)
<br />INTEREST INCOME 500,000 297,590 - 202,410 (40.48)
<br />CULTURAL AND RECREATIONAL 607,354 551,619 - 55,735 (9.18)
<br />REVENUE FROM OTHER AGENCIES 277,334 508,307 - (230,973) 83.28
<br />CHARGES FROM CURRENT SERVICES 151,494 155,998 - (4,504) 2.97
<br />OTHER REVENUE 141,418 66,540 - 74,878 (52.95)
<br />OPERATING TRANSFERS 24,299 18,224 - 6,075 (25.00)
<br />INDIRECT COSTS - W/WW FUND 2,448,535 1,836,401 - 612,134 (25.00)
<br />INDIRECT COSTS - ELECTRIC FUND 1,496,845 1,122,634 - 374,211 (25.00)
<br />OTHER INDIRECT COSTS 231,732 166,935 - 64,797 (27.96)
<br />TOTAL REVENUES 34,687,502 29,162,322 - 5,525,180 (15.93)
<br />EXPENDITURES
<br />PERSONNEL SERVICES 25,917,925 18,165,412 - 7,752,513 29.91
<br />CONTRACTED SERVICES 4,102,397 2,512,200 383,677 1,206,520 29.41
<br />MATERIALS & SUPPLIES 2,396,783 1,703,991 77,156 615,636 25.69
<br />OTHER CHARGES 2,583,638 2,053,881 111,619 418,138 16.18
<br />SOCIAL SERVICES 419,000 314,250 104,750 - 0.00
<br />OPERATING TRANSFERS - GF SUPPORTED CIPS 3,428,883 2,562,804 - 866,079 25.26
<br />OPERATING TRANSFERS 298,406 223,805 - 74,601 25.00
<br />CAPITAL OUTLAY 1,206,453 846,771 234,078 125,605 10.41
<br />TOTAL EXPENDITURES 40,353,486 28,383,114 911,280 11,059,093 27.41
<br />INCOME / (LOSS) (5,665,984) 779,208 (5,533,913) (97.67)
<br />• i •
|