|
<br />46 2,230 0.051 $7.80 $31.21 ;
<br />47 4,501 0.103 $15.75 $63.02
<br />48 13,138 0.302 $45.98 $183.93:
<br />49 6,698 0.154 $23.441 $93.77i
<br />50 8,794 0.202 $30,78i $123.12:
<br />51 5,586 0.128 $19.551 $78.201
<br />52 5,484 0,126 $19.19 $76.78!
<br />53 10.118 0.232 $35.41 ! $141.65:
<br />54 5,478 0.126 $19.171 $76.69 I
<br />55 5,863 0.135 $20.52 i $82.08 ;
<br />56 11,826 0.271 $41.391 $165.56:
<br />57 7,313 0.168 $25.60 i $102.381
<br />58 24,351 0.559 $85.23 i $340.91 !
<br />59 12,200 0.280 $42.701 $170.81 i
<br />~ -
<br />60 5,266 0.121 $18.43: $73,721
<br />61 9,011 0,207 $31.54 $126,15!
<br />62 10,731 0.246 $37.56 $150.241
<br />63 9,527 0.219 $33.341 $133.37~
<br />64 32,643 0.749 $114.251 $457.011
<br />65 5,963 0.137 $20.871 $83.49 i
<br />66 7,622 0.175 $26.68 ! $106.701
<br />67 7,808 0.179 $27.331 $109.311
<br />68 3,247 0.075 $11.36 $45.46!
<br />69 32,623 0,749 $114.18! $456.721
<br />70 7.586 0,174 $26.55: $106.21 i
<br />71 5.238 0.120 $18.331 $73.34 :
<br />72 11,099 0.255 $38.84i $155.38 !
<br />73 12,455 0.286 $43.59 i $174.371
<br />74 5,938 0.136 $20.78 ! $83.141
<br />75 5,911 0.136 $20.69; $82.75:
<br />76 14,052 0.323 $49.181 $196.73:
<br />77 13,006 0.299 $45.52 ! 5182.09:
<br />78 9,308 0.214 $32.581 $130.311
<br />79 4,526 0.104 $15.84', $63.36 :
<br />80 4,053 0.093 $14.19 $56.75!
<br />81 4,379 0.101 $15.331 $61.301
<br />82 6,139 0.141 $21.491 $85.95
<br />83 6,113 0.140 $21.40 i $85.58 !
<br />84 2,133 0.049 $7.461 $29.861
<br />85 13,466 0.309 $47.13! $188.52!
<br />86 7,086 0.163 $24.801 $99.211
<br />87 4,091 0.094 $14.321 $57.27 !
<br />88 28,189 0.647 $98.66; $394,64!
<br />89 2,815 0.065 $9.85! $39.41 !
<br />90 1,531 0.035 $5.36[ $21.43 !
<br />91 5,200 0.119 518.20i $72.80
<br />92 5,003 0.115 $17.511 $70.04 !
<br />93 30,385 0.698 $106.35 ! $425.39!
<br />94 11 ,766 0.270 $41.18! $164.73
<br />
<br />Page 4 of 10
<br />
|