|
<br />331 4,888 0.112 $17.11j $68.431
<br />332 2,299 0.053 $8.05 $32.19
<br />333 11,331 0.260 $39,66 $158.63,
<br />335 16,566 0.380 $57.98 $231,92
<br />336 6,113 0.140 $21.391 $85,58
<br />337 6,045 0.139 $21 .16 $84.63
<br />338 2,389 0.055 $8,36 $33.44 i
<br />341 29,270 0.672 $102.451 $409.78
<br />342 3,205 0.074 $11.221 $44.871
<br />344 3,404 0,078 $11.921 $47.66
<br />345 3,553 0.082 $12.431 $49.741
<br />347 66,993 1.538 $234.481 $937.901
<br />348 14,586 0.335 $51.051 $204.20 !
<br />349 12,540 0.288 $43.891 $175.571
<br />350 25,908 0.595 $90.68 j $362.71 !
<br />351 8,107 0.186 $28.37 i $113,501
<br />353 12,335 0.283 $43.171 $172,681
<br />354 12,197 0.280 $42.691 $170.76
<br />355 12,742 0,293 $44.60 i $178.39
<br />356 14,779 0.339 $51.731 $206.90
<br />358 11,961 0.275 $41,86 $167.45
<br />359 32,030 0.735 $112.10 $448.421
<br />360 82,831 1.902 $289.91 $1,159.631
<br />361 6,509 0.149 $22.781 $91.13 !
<br />362 92,728 2.129 $324.551 $1,298.19
<br />364 4,687 0.108 $16.40 ! $65.62
<br />367 2,956 0.068 $10.351 $41.391
<br />368 41,556 0.954 $145.451 $581,78
<br />371 15,367 0.353 $53.791 $215,14i
<br />372 13,069 0.300 $45.741 $182.97
<br />373 1,087 0.025 $3.811 $15.22
<br />374 12,622 0.290 $44,18 $176.701
<br />377 15,956 0.366 $55.85 $223.39
<br />378 6,240 0.143 $21.84 $87.35 i
<br />380 12,626 0.290 $44.191 $176.771
<br />381 36,738 0.843 $128.581 $514.34
<br />382 8,339 0.191 $29.19 ! $116.75
<br />383 11,960 0.275 $41.86! $167.441
<br />384 6,607 0.152 $23.121 $92.50
<br />385 2,699 0.062 $9.45 $37.781
<br />387 52,347 1.202 $183.22 $732.861
<br />388 45,136 1.036 $157.98 $631.91
<br />389 34,172 0.784 $119.60 $478.40
<br />390 13,717 0.315 $48.01 i $192.03
<br />392 15,792 0.363 $55.271 $221.091
<br />393 3,764 0.086 $13.171 $52.69 i
<br />394 3,622 0.083 $12.681 $50.711
<br />395 25,100 0.576 $87.851 $351.40
<br />396 9,586 0.220 $33.55: $134.211
<br />
<br />Page 9 of 10
<br />
|