|
<br />398 5,305 0,122 $18.57 $74.27 :
<br />399 13,576 0.312 $47.52 $190.06,
<br />400 5,253 0.121 $18.39 $73.54
<br />401 3,426 0.079 $11.99 $47.97
<br />402 2,905 0.067 $10.17 $40,66
<br />403 2,131 0.049 $7.46 $29.83!
<br />404 2,057 0.047 $7.20 $28.80
<br />405 6,163 0.141 $21.57 $86.28
<br />407 2,919 0,067 $10.221 $40.87
<br />408 1,983 0.046 $6.941 $27.76j
<br />409 31,893 0.732 $111.621 $446.50 !
<br />410 1,376 0.032 $4.821 $19.261
<br />411 3,624 0.083 $12.68 $50.731
<br />412 994 0.023 $3.48 $13.921
<br />413 i,227 0.028 $4.291 $17.17
<br />414 3,284 0.075 $11.49 $45.98
<br />415 5,968 0.137 $20.891 $83.56
<br />416 4,708 0.108 $16.48 $65.91
<br />417 746 0.017 $2.611 $10.45
<br />418 11,155 0.256 $39.041 $156.171
<br />419 1,125 0.026 $3.94' $15.75
<br />420 12,650 0.290 $44.281 $177.101
<br />421 1,830 0.042 $6.40 $25.62
<br />422 2,773 0.064 $9.71 ' $38.821
<br />423 1,413 0.032 $4.95 $19.791
<br />424 9,266 0.213 $32.43 $129.731
<br />425 8,770 0.201 $30.701 $122.781
<br />426 4,338 0.100 $15.181 $60.731
<br />428 9,333 0.214 $32.67 $130.67
<br />429 2,975 0.068 $10.41 $41.651
<br />430 1,185 0.027 $4.15 $16.59
<br />431 2,442 0.056 $8.55 $34.191
<br />432 2,364 0.054 $8.28: $33.10
<br />433 3,718 0.085 $13.01 $52.05 i
<br />434 2,857 0.066 $10.001 $40.001
<br />435 52,511 1.205 $183.791 $735.151
<br />436 26,738 0.614 $93.58! $374.331
<br />437 144 0.003 $0,5Oi $2.01
<br />438 90,080 2.068 $315.281 $1,261.12
<br />439 87,290 2.004 $305.521 $1,222.06 i
<br />440 32,696 0.751 $114.431 $457.741
<br />503 12,885 0,296 $45.101 $180.39
<br />504 2,090 0.048 $7.32! $29.26 i
<br />505 1,631 0.037 $5.711 $22.831
<br />5061 18,034 0.414 $63.121 $378.72ICUT 6 TIMES
<br />507 16,720 0.384 $58.521 $351.13: CUT 6 TIMES
<br />508 1,793 0.041 $6.27i $25.101
<br /> 1 i I
<br /> I I $17,113.63 $68,958.291
<br /> I
<br />
<br />Page 10 of 10
<br />
|