|
<br />GREA TER SAN MARCOS PROPOSED
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL 1999-2000 Budget Option 2
<br />fiSCAL YEAR 1998-99 YEAAENP 1999-2000 PEACENT
<br /> BUDGfTED fORECAST PROPOSED CHANGE
<br /> HI98 FY
<br />INCOME
<br />6001 City of San Marcos 110,000 110,000 160,000 45.45%
<br />6005 Hays County 19,800 19,800 20.300 2.53%
<br />6010 Industrial Foundation 5,500 5.500 6.000 9.09%
<br />6015 Private Contributions 27,500 27,500 27,500 0.00%
<br />6020 Other 0
<br />6025 Interest 683 2,700 2,700 29S.31 %
<br />TOTAL INCOME 163.483 165,500 216,500 32.43%
<br />ACTUAL/BUDGETED
<br />EXPENSES
<br /> ADMINISTRATION
<br />7205 Salaries 85,050 85,050 98,534 15.85%
<br />7210 Payroll Taxes 8,190 6.978 8,518 4.00%
<br />7215 InsurancelHosplWork Comp 7,350 7,350 7.644 4.00%
<br />7220 Retirement 4,043 1,320 4,204 3.98%
<br /> SUB- TOTAL: ADMINISTRA TION 104,633 100,698 118,900 13.64%
<br /> OPERA TIONS
<br />7255 Audit/ Accounting/Paychex 2,000 1,000 2,000 0.00%
<br />7265 Dues/Subscriptions 1.150 1,250 1.250 8.70%
<br />7280 Office FacillUtil/Maint 7,400 7,400 7,400 0.00%
<br />7285 Office Supplies 2,000 1.100 1,750 -12.50%
<br />7275 Miscellaneous 1,000 200 1,000 0.00%
<br />7290 Postage 3,000 2,500 3,000 0.00%
<br />7295 Telephone/Fax 5.000 3,500 6,000 20.00%
<br />7270 Acquis/Equipment 3,500 2,400 3,300 -5.71%
<br />7260 Mileage Reimbursement 600 350 800 33.33%
<br />7250 Auto Expense 6.900 5,200 6,500 -5.80%
<br /> SUB- TOTAL: OPERATIONS 32,550 24.900 33,000 1.38%
<br /> PROGRAMS
<br />7310 Hosting 3,000 2,500 4,500 50.00%
<br />7320 Printing/Publications 5.000 5.000 10,000 100,00%
<br />7335 Travel 5,600 4,000 5.600 0.00%
<br />7305 Education/Seminars 2.600 1.500 3.500 34.62%
<br />7330 Target Mktng/Recruitment 10.100 10.000 41,000 305.94%
<br />7325 Small Business Incubator 0
<br /> SUB- TOTAL: PROGRAMS 26,300 23,000 64,600 145,63%
<br />TOTAL EXPENSES 163,483 148,598 216.500 ;32.43%
<br />ACTUAL/BUDGETED
<br />NET GAIN / LOSS 0 16,902 0
<br />
<br />Page 1 OF 3 of
<br />EXHIBIT A
<br />
|